Vor Kurzem ist die Redmi-Note-14-Serie von Xiaomi offiziell gestartet. Zum Launch gibt es einige spannende Angebote, die sich lohnen. Im Winter-Deal bietet unter anderem Blau ein Bundle an. Dort könnt ihr euch das Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G inkl. Redmi Watch 5 Active und Tarif mit 15 GB Datenvolumen für nur 25,99 Euro im Monat sichern. Wir haben das Bundle für euch durchgerechnet.
Kurzübersicht zum Angebot
- Geräte: Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G & Redmi Watch 5 Active
- Tarif: Blau Allnet M
- Netz: o2-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 15 GB pro Monat
- Monatliche Kosten: 25,99 Euro (24 Monate), Alternative: 19,99 Euro (36 Monate)
- Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand
- Hier geht's direkt zum Deal
- Das Redmi Note 14 Pro Plus 5G ist noch nicht lange auf dem Markt, aber es gibt bereits erste Tests und das Xiaomi-Smartphone kann klar überzeugen. Die Kollegen von ComputerBild vergaben beispielsweise erstmals die Note 1,4 "sehr gut" für ein Redmi-Gerät.
- Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews Mangelware. Als Anhaltspunkt: Auf Amazon hat die Uhr 4,3 von 5 Sterne. Die Nutzer zeigen sich begeistert von Design und Funktionen, kritisieren jedoch die Qualität des beigelegten Armbands.
Übrigens: Der vorgestellte Tarif und die Ratenzahlung für das Smartphone haben nur 24 Monate Laufzeit. Danach kann der Tarif auch gekündigt werden. Alternativ könnt ihr auch 36 Monate für die Ratenzahlung der Hardware (Smartphone + Uhr) wählen, wenn ihr den monatlichen Preis auf 19,99 Euro pro Monat senken und die Bezahlung strecken wollt.
- Ihr habt noch einen Vertrag am Laufen? Sichert euch das Angebot trotzdem. Bei Blau könnt ihr den Tarif inkl. Tarifkosten auch bis zu 90 Tage später starten lassen und das Smartphone trotzdem direkt erhalten.
Wieso sich der Deal lohnt
Bei Blau kostet der enthaltene Tarif "Blau Allnet M" regulär 9,99 Euro im Monat: Für das Bundle mit Smartphone und Smartwatch zahlt ihr monatlich also einen relativ geringen Aufpreis von 16 Euro. Ziehen wir die Tarifkosten von den Gesamtkosten für die reine Hardware ab, ergibt sich Folgendes:
- Wählt ihr 24 Monate Laufzeit, zahlt ihr für Handy und Uhr effektiv nur 385 Euro.
- Mit 36 Monaten Laufzeit sind es effektiv noch etwas niedrigere 361 Euro.
Das lohnt sich: Das Redmi Note 14 Pro Plus 5G kostet in der Basiskonfiguration regulär 499,90 Euro. Der derzeitige Straßenpreis für die Redmi Watch 5 Active liegt bei 31,99 Euro in vertrauenswürdigen Shops. Im Laden würdet ihr also zusammen rund 531,89 Euro für die beiden Geräte zahlen.
Wählt ihr das Bundle mit einer Laufzeit von 24 Monaten, habt ihr eine effektive Ersparnis von 146,89 Euro. Bei 36 Monaten spart ihr sogar noch etwas mehr.
Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro Plus 5G?
Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ist noch taufrisch, aber die ersten Bewertungen lassen sch0n erahnen, dass es die Latte bei den besten günstigen Smartphones 2025 richtig hochlegen wird.
Vor allem das sehr große und helle OLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate trumpft bei Filmen und Games auf. Mit einem 5110-mAh-Akku inklusive 120-W-Charging seid ihr sogar besser ausgerüstet als bei vielen Flaggschiffen. Und die 200-MP-Triple-Kamera hat ebenfalls viel Potenzial, um im Mittelklassesegment weit vorn zu landen.
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Xiaomi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Redmi Note 14 Pro Plus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.67 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2712x1220 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 446 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 207.2 / 202.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 / 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5110 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 mit HyperOS (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 20 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 499 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen |
Was kann die Redmi Watch 5 Active?
Die enthaltene Uhr bietet euch einige Features, die ihr auch von deutlich teureren Smartwatches kennt. Die Highlights:
- Herzfrequenzmessung
- Messung des Blutsauerstoffgehalts
- Tracking von über 140 Trainings
- Wasserdicht bis 5 bar
- Telefonie-Funktion
- Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit
Das Wearable präsentiert sich mit einem quadratischen 2-Zoll-Display. Das Design weist klare Ähnlichkeiten zur bekannten Apple-Watch-Serie auf. Xiaomi bietet zudem über 200 Zifferblätter zur individuellen Gestaltung an.
Allerdings geht der günstige Preis mit ein paar Einschränkungen einher. Kontaktloses Bezahlen unterstützt die Uhr nicht. Auch ein integriertes GPS-Modul fehlt – stattdessen nutzt die Uhr die Standortdaten eures Smartphones.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.