Das Samsung Galaxy A16 5G ist aktuell auf Platz 1 der Bestseller in Handys & Smartphones auf Amazon. Es liegt also sogar noch vor der gesamten iPhone-16-Reihe. Wie kann das sein? Wir haben uns Handy und Angebot einmal genauer angesehen.
Direkt zum Angebot:
- Ohne Vertrag
Inhaltsverzeichnis
Schnellüberblick: Technische Daten Galaxy A16 5G
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Samsung Galaxy A16 5G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2340x1080 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 385 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 90 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Kratzfestes Display (offizielle Samsung-Angabe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 164.4x77.9x7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Exynos 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 / 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5000 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | bis zu 18 Std. Videowiedergabe h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Nein h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | 6 Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 50 + 5 + 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 13 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 229 Euro (UVP) |
Das macht das Galaxy A16 5G so gut
Wer ein möglichst günstiges Samsung-Handy sucht, das alle Basics beherrscht, kommt am Galaxy A16 5G nicht vorbei. Obwohl es preislich weit unter den Flaggschiffen liegt, bietet es ein großes Super-AMOLED-Display, das scharf auflöst und dank der 90-Hz-Bildwiederholrate butterweiche Animationen liefert.
Das zweite Highlight ist der 5000-mAh-Akku, der bis zu 18 Stunden Videowiedergabe unterstützt. Mit anderen Worten: Ihr könnt mit nur einer Ladung von frühmorgens an bis spätabends Filme und Videos streamen.
Ihr könnt auf dem Galaxy A16 5G außerdem problemlos zocken, aber erwartet keine Spitzengeschwindigkeiten bei den Ladezeiten. Bei besonders aufwendigen Spielen müsst ihr vielleicht auch hier und dort einen Ruckler hinnehmen. Ähnlich ist das Erlebnis bei der Fotografie. Ihr bekommt gute, aber keine herausragenden Aufnahmen mit der 50-MP-Hauptlinse hin.
Ist das Amazon-Angebot gut?
Auf Amazon bekommt ihr das Galaxy A16 5G aktuell für 155 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, denn ein Blick auf die Herstellerseite zeigt, dass das Smartphone normalerweise 189 Euro kostet. Die UVP liegt sogar bei 229 Euro.
Und in anderen Shops? Wir haben bei Idealo die Preise verglichen. Inklusive Versand bekommt ihr das Samsung Galaxy A16 5G bei seriösen Anbietern im Durchschnitt nicht unter 152 Euro. Amazon bietet euch also tatsächlich nahezu den Bestpreis.
Außerdem bekommt ihr bei Amazon exklusiv 2,5 Jahre Herstellergarantie auf das Galaxy A16 5G. Mit der seid ihr gegen produktionsverschuldete Defekte abgesichert.
Jetzt zuschlagen:
- Ohne Vertrag
Fazit: Lohnt sich das günstige Samsung-Handy?
Das Galaxy A16 5G liegt vor dem iPhone 16 und Co., weil es unfassbar günstig ist. Natürlich ist es technisch unterlegen, doch für die meisten Nutzer ist die verbaute Hardware vollkommen ausreichend.
Wenn ihr zu denen zählt, die einfach nur ein verlässliches Smartphone ohne Schnickschnack suchen, dann bitte sehr: Das Galaxy A16 5G ist perfekt für euch. Immerhin spart ihr bei einem Preis von nur 155 Euro viel Geld für andere schöne Dinge.
Weitere Angebote zum Samsung Galaxy A16 5G:
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
- inkl. starkem Tarif (100 GB+)
- Ohne Vertrag
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.