Das OnePlus 15 feiert nun auch in Deutschland seinen Einstand – mit bärenstarker Ausstattung. Besonders erfreulich: Der Riesen-Akku hat es entgegen aller Befürchtungen auch zu uns geschafft.
Im Inneren des OnePlus 15 arbeitet der brandneue Snapdragon 8 Elite Gen 5, aktuell der stärkste Antrieb aus dem Android-Lager. Unterstützt wird der Chip von schnellem UFS-4.1-Speicher – was nicht nur Spiele in Sekunden startet, sondern auch Energie spart. Ein weiteres Highlight ist der Akku: Mit 7300 mAh fällt die Kapazität deutlich höher aus als bei nahezu allen Konkurrenten. Chinesische Smartphones haben bei aus regulatorischen Gründen hierzulande oft kleinere Akkus als zuhause – nicht so das OnePlus 15! Auch das Fast Charging beeindruckt mit 120 W per Kabel und 50 W ohne.
- Jetzt günstiger
Flaches Display, schlanke Ränder
Das Display des OnePlus 15 misst 6,78 Zoll und verzichtet auf gebogene Kanten. Stattdessen setzt OnePlus auf ein flaches Panel mit besonders schmalen Rändern – gerade mal 1,15 Millimeter dünn. Möglich macht das ein neues BOE-X3-Displaymaterial, das nicht nur langlebiger, sondern auch heller und farbgenauer sein soll. Die Bildwiederholrate liegt bei rekordverdächtigen 165 Hertz, was vor allem Gamer freuen dürfte. Die Auflösung liegt allerdings nur noch bei 1,5K – ein kleiner Rückschritt im Vergleich zum Vorgänger mit 2K-Panel.
Kamera ohne Hasselblad – dafür mit mehr Technik
Fotofans erwartet ein neues Kamerasystem: Drei 50-MP-Sensoren arbeiten auf der Rückseite, darunter ein größerer Hauptsensor mit 1/1.4 Zoll. Dank mehr Licht und besserer Tiefenschärfe dürften besonders Porträts und Nachtaufnahmen profitieren. Auch der Telezoom hat ein Upgrade erhalten und bietet jetzt eine 3,5-fache Vergrößerung – mit mehr Details und besserer Hintergrundkompression.
Eine große Änderung betrifft die Software: Die Kooperation mit Hasselblad ist Geschichte. Stattdessen setzt OnePlus auf eine eigene Engine namens "DetailMax". Ob diese den Ansprüchen langjähriger Fans gerecht wird, bleibt abzuwarten – technisch klingt das neue System aber vielversprechend.
Kein Alert-Slider mehr
Ein kleines Drama gibt es am Gehäuserand: Der ikonische Alert-Slider fällt weg. Stattdessen gibt es einen programmierbaren "Plus Key", der individuell belegt werden kann. Für eingefleischte OnePlus-Fans könnte das dennoch ein Wermutstropfen sein.
Preis, Farben und ein vermisstes Feature
Das OnePlus 15 ist in Deutschland ab 949 € erhältlich – mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und nur in Schwarz. Bis zum 12. Dezember gibt es für 999 € 16 GB RAM, 512 GB Speicherplatz und zwei zusätzliche Farben zur Auswahl (Beige und Violett). Danach steigt der Preis für dieses Modell auf 1099 €. Vorbestellungen sind ab sofort direkt beim Hersteller möglich. Die Auslieferung soll allerdings erst am 10. Dezember erfolgen.
Technische Daten: OnePlus 15
| Geräte-Abbildung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller |
OnePlus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell |
OnePlus 15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Deals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Größe | 6.78 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 2772x1272 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 450 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 1 bis 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Schutz | Gorilla Glass Victus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße Größe | 161.4x76.7x8.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | Infinite Black, Sand Storm. Ultra Violet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 211 / 215 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserdicht | IP68/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktrate | bis zu 4.6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installierter RAM | 12 / 16 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkuleistung | 7300 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | Videowiedergabe bis zu 31 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Charging | Ja (50 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 16 mit OxygenOS 16 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Update-Zeitraum | Android- und Sicherheits-Updates bis 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptkamera | 50 (Hauptlinse) + 50 (3,5x-Tele) + 50 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera | 32 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVP | Ab 949 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.