Zum Prime Day 2025 gibt es ein paar besonders beliebte Preis-Leistungs-Hits von Xiaomi jetzt noch günstiger. Lest jetzt, wie viel ihr beim Redmi Note 14 Pro und 14 Pro+ sparen könnt und welche Konfigurationen sich lohnen.
Drei Amazon-Angebote lohnen sich
Zum Prime Day 2025 hat Amazon verschiedene Konfigurationen von Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro+ 5G reduziert. Da Xiaomi selbst zeitgleich eine eigene Rabatt-Aktion fährt, lohnen sich nur folgende Angebote zum Prime Day wirklich:
Die anderen Konfigurationen der Handys sind teurer als die jeweiligen Preise beim Hersteller direkt.
Tipp: Hier findet ihr noch mehr Xiaomi-Deals zum Prime Day.
Wie unterscheiden sich die Modelle?
In unserem großen Vergleich zwischen Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro+ 5G erfahrt ihr alle Unterschiede im Detail. Die wichtigsten Vorteile des Plus-Modells sind aber das schnellere Aufladen und der flottere Chipsatz. Darüber hinaus variiert das Design leicht.
Beachtet außerdem, dass sich Redmi Note 14 Pro 4G und 5G durch mehr unterscheiden als nur die unterstützten Mobilfunkstandards. Das 5G-Modell ist unter anderem auch schneller und mit einem schärferen Display ausgestattet.
Technische Daten im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Xiaomi
|
Xiaomi
|
Xiaomi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Redmi Note 14 Pro
|
Redmi Note 14 Pro 5G
|
Redmi Note 14 Pro Plus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals |
ab 209,90 €
Amazon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2400x1080 Pixel | 2712x1220 Pixel | 2712x1220 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 395 ppi | 446 ppi | 446 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | bis zu 120 Hz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.1x74.9x8.2 mm | 162.33x74.42x8.4 / 8.85 mm | 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminium (Rahmen) | Kunststoff / PU-Leder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue, Sand Gold | Frost Blue, Lavender Purple, Midnight Black, Sand Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 180 g | 190 g | 207.2 / 202.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 2.2 GHz | bis zu 2.5 GHz | bis zu 2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8/12 GB RAM | 8 / 12 GB RAM | 8 / 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256/512 GB | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5500 mAh Kapazität | 5110 mAh Kapazität | 5110 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | bis zu 19,5 Std. Social Media h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Nein h | nein h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | Fingerabdruck | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 (HyperOS) (ab Werk) | Android 14 mit HyperOS (ab Werk) | Android 14 mit HyperOS (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android- und Sicherheitsupdates bis 2029 (vrstl.) | Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel), 8 (Ultra-Weitwinkel), 2 (Makro) | 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) | 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 32 MP | 20 MP | 20 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 349.9 Euro (UVP) | Ab 399.9 Euro (UVP) | Ab 499.9 Euro (UVP) |
Alternative: Redmi Note 14 Pro(+) 5G mit Vertrag
Wer eine andere Konfiguration bevorzugt oder sein Handy lieber in Raten bezahlen möchte, kann sowohl Redmi Note 14 Pro 5G als auch Redmi Note 14 Pro+ 5G günstig mit Vertrag bestellen. Beim Blau etwa seid ihr bereits ab 11,99 Euro monatlich mit dabei – Tarif im o2-Netz inklusive:
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- inkl. Redmi Watch 5 Active
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- inkl. Redmi Watch 5 Active
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.