Auch der trendige Hersteller Nothing ist beim Prime Day 2025 mit dabei. Rabatte gibt es unter anderem auf das Nothing Phone (3a) und das Nothing Phone (3a) Pro. Wir haben alle Angebote für euch im Überblick.
Prime Day Deals für Nothing Phone (3a) und (3a) Pro
Kurz vor dem brandneuen Nothing Phone (3) feierten die beiden günstigeren Modelle Nothing Phone (3a) und (3a) Pro Premiere. Beide Geräte zählen für uns zu den aktuell besten Mittelklasse-Handys. Zum Prime Day 2025 bekommt ihr die spannenden Smartphones zu folgenden reduzierten Preisen:
Warum die Nothing-Handys so spannend sind
Nothing Phone (3a) und (3a) Pro heben sich durch ihr innovatives Glyph-Interace von anderen Handys ab: Leuchtende LED-Streifen auf der Rückseite informieren euch über eingehende Nachrichten und vieles mehr. Darüber hinaus sind die zum Prime Day 2025 reduzierten Nothing-Handys für ihre Preisklasse richtig gut ausgestattet. Besonders beeindruckend: Beide Modelle verfügen über eine Kamera mit optischem Zoom, das Nothing Phone (3a) Pro sogar über eine Periskopkamera.
Auch interessant:
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Nothing
|
Nothing
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Nothing Phone 3(a)
|
Nothing Phone 3(a) Pro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.77 Zoll | 6.77 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2392x1080 Pixel | 2392x1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 387 ppi | 387 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | bis zu 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Panda Glass | Panda Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 163.5x77.5x8.4 mm | 163.5x77.5x8.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Weiß, Schwarz, Blau | Grau, Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 201 g | 211 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP64 | IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | 2.5 GHz | 2.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | Mittelklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 / 12 GB RAM | 8 / 12 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5000 mAh Kapazität | 5000 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | YouTube: bis zu 26 h | YouTube: bis zu 26 Std. h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | nein h | nein h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | Fingerabdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android (ab Werk) | Android (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 | Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 50 (Hauptlinse) + 50 (Tele) + 8 (Ultraweitwinkel) | 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 8 (Ultraweitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 32 MP | 50 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 329 Euro (UVP) | Ab 479 Euro (UVP) |
Nothing Phone (3) im Pre-Sale-Angebot
Zwar kein Prime Day Angebot, aber dennoch eine äußerst günstigere Gelegenheit ist das aktuelle Pre-Sale-Angebot für das Nothing Phone (3). Für kurze Zeit bekommt ihr das Nothing Phone (3) ohne Aufpreis mit doppelt Speicher. Und wenn ihr es mit Vertrag bestellt, gibt's zusätzlich sogar Wireless In-Ears im Wert von über 100 Euro gratis dazu.
Zum Angebot:
- 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- bis zu 50 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- Bis zu 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ohne Vertrag
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Nothing
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Phone (3)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.67 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2800x1260 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass 7i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 160.6x75.59x8.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 3.21 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 / 16 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5150 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (15 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 50 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 799 Euro (UVP) |
CMF Phone 2 Pro im Prime Day Angebot
Unter seiner Sub-Marke CMF vertreibt Nothing besonders günstige Smartphones und beweist dabei, dass diese keinesfalls langweilig sein müssen. Bestes Beispiel dafür ist das CMF Phone 2 Pro, zu dem es ebenfalls ein attraktives Prime Day Angebot gibt.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.