Noch bevor der Osterhase den April einläutet, könnt ihr euch noch einmal selbst ein Geschenk ins Osternest legen. Bei o2 gibt es aktuell einen Premium-Deal, der euch eine Samsung-Komplettausstattung bietet. Der Provider bündelt das beliebte Galaxy S24 Ultra mit der Top-Smartwatch Galaxy Watch 6 – und legt noch einen Tarif mit unbegrenzt Datenvolumen dazu. Wir rechnen nach: Lohnt sich das Bundle?
- Galaxy S24 Ultra mit 256 GB & Galaxy Watch 6 40 mm
- o2 Tarif Unlimited Smart (unbegrenzt Datenvolumen mit 15 Mbit/s & 5G)
- Keine Anschlussgebühr (gilt nur für 36 Monate Laufzeit)
- 4,99 Euro Versandkosten
- 1 Euro Anzahlung
- Monatliche Kosten:
69,99 Euro (36 Monate Laufzeit)
84,99 Euro (24 Monate Laufzeit)
Nicht euer Deal? Hier findet ihr alle Handytarif-Angebote mit Prämien aus dem März
Deal mit fast 400 Euro Sparpotenzial
Jetzt kennt ihr die blanken Zahlen. Jetzt bleibt nur noch offen, ob sich das überhaupt für euch lohnt. Oder anders gesagt: Spart man Geld im Vergleich zum Einzelkauf? Schauen wir zunächst, was die Produkte im Bundle einzeln kosten:
- Galaxy S24 Ultra mit 256 GB (Straßenpreis: ca. 1220 Euro)
- Galaxy Watch 6 40mm (Straßenpreis: ca. 210 Euro)
- o2 Tarif Unlimited Smart (Regulär 39,99 Euro/Monat plus 39,99 Euro Anschlusspreis)
Je nachdem, ob ihr obigen Tarif über zwei oder drei Jahre laufen lasst, ergibt sich folgender Gesamtwert aller genannten Produkte:
- Bundle-Wert 24 Monate: 2429,75 Euro
- Bundle-Wert 36 Monate: 2909,63 Euro
Aber: Das ist nicht die Summe, die ihr mit dem o2-Deal zahlen müsst. Im Paket spart ihr nämlich den einen oder anderen Euro. Nachfolgend rechnen wir für euch einmal die Gesamtkosten des Bundles über die zwei Laufzeiten zusammen – inklusive dem einen Euro Anzahlung und (sofern vorhanden) dem Anschlusspreis. Die 4,99 Euro Versand haben wir hier nicht berücksichtigt.
- Kosten o2-Deal 24 Monate: 2080,75 Euro
- Kosten o2-Deal 36 Monate: 2520,64
Heißt: Wer die 36 Monate Laufzeit wählt, spart knapp 389 Euro im Vergleich zum Gesamtwert der Produkte. Und falls ihr 24 Monate Laufzeit wählt, spart ihr mit 349 Euro ähnlich viel Geld.
Fazit: Mit dem Bundle spart ihr Geld, solltet ihr gerade auch einen neuen Tarif benötigen. Die Ersparnisse würden sogar noch höher ausfallen, hätten wir die unverbindliche Preisempfehlung von Samsung anstatt der Straßenpreise als Grundlage genommen.
Hier geht's zum Premium-Deal: S24 Ultra & Watch 6 mit Tarif bei o2
Galaxy S24 Ultra und Watch 6 im Kurzüberblick
Das Galaxy S24 Ultra ist eines der derzeit mächtigsten Android-Smartphones am Markt. Es bietet eine sehr gute Kamera, ein wirklich riesiges Display und einen praktischen Eingabestift (S Pen).
- Mehr Infos findet ihr hier: Galaxy S24 Ultra: Technische Daten, Bilder & Highlights
Die Galaxy Watch 6 behält eure Herzrate im Blick, trackt eure Trainings und dient als verlängerter Arm eures neuen Smartphones – etwa zum kabellosen Bezahlen. Auch euren Schlaf kann die Smartwatch analysieren. Bis zu 40 Stunden lang hält die Uhr mit einer Akkuladung durch.
S24 Ultra im Kurzvergleich
Geräte-Abbildung |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
Google
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Galaxy S24 Ultra
|
Pixel 8 Pro
|
iPhone 15 Pro Max
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.8 Zoll | 6.7 Zoll | 6.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3120x1440 Pixel | 2992x1344 Pixel | 2796x1290 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 505 ppi | 489 ppi | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Super AMOLED | OLED | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.3x79x8.6 mm | 162.6x76.5x8.8 mm | 159.9x76.7x8.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 232 g | 213 g | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G3 | A17 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.39 GHz | Bis 3.00 GHz | Bis zu 3.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 1.823.822 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256/512/1000 GB | 128 / 256 / 512 GB | 256/512/1024 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5000 mAh Kapazität | 5050 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 30 h | Videowiedergabe: Bis zu 29 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | Fingerabdruck | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) | Android 14 (ab Werk) | iOS 17 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) | 50 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (Tele) | 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 10.5 MP | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1449 Euro (UVP) | Ab 1099 Euro (UVP) | Ab 1449 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
CURVED erhält bei Kauf ggf. eine kleine Provision.