Eines der wohl besten neuen Mittelklasse-Handys gibt es jetzt schon günstig im Angebot. Das Samsung Galaxy A56 5G ist noch nicht lange auf dem Markt, aber im Tarif-Deal könnt ihr bereits ordentlich sparen. Auch bei Amazon und in anderen Shops ist das Handy im Preis gefallen.
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- Doppelt Speicher gratis
Erst seit März könnt ihr das neue Samsung Galaxy A56 5G kaufen. Im Tarif-Deal bei Blau bekommt ihr das Smartphone aber schon jetzt zu einem attraktiven Preis. Wir haben es für euch durchgerechnet:
- Gerät: Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)
- Tarif: Blau Allnet M
- Netz: o2-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 20 GB pro Monat
- Monatliche Kosten: 17,99 Euro (36 Monate)
- Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand
- Hier geht's direkt zum Deal
Wertungen:
Dem Samsung Galaxy A56 5G hat die Redaktion von Chip im Test die Benotung "gut" (1,8) gegeben. Die Kollegen loben das "große und schöne OLED-Display", die "langen Akkulaufzeiten", die "Sicherheitsupdates bis 2031" und die "schönen Fotos per Triple-Kamera".
Vergleiche:
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G vs. Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A56 vs. Galaxy A36
- Google Pixel 9a vs. Samsung Galaxy A56
Wieso sich der Deal lohnt: So viel spart ihr im Bundle
Wer am Samsung Galaxy A56 5G Interesse hat, ist höchstwahrscheinlich ein Sparfuchs. Immerhin handelt es sich um Samsungs beliebtes Preis-Leistungs-Handy. Daher wird es euch sicher interessieren, dass ihr im Aktions-Bundle mit Tarif noch mehr Geld spart.
Hier der Vergleich des Handys mit Vertrag mit den aktuellen Einzelkauf-Straßenpreisen (Stand: 11.04.2025):
- Das Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) bekommt ihr bei vertrauenswürdigen Drittanbietern für ca. 395,00 Euro.
- Der Tarif Blau Allnet M ohne Smartphone kostet aktuell 7,99 Euro, beinhaltet aber aufgrund einer Aktion aktuell 25 GB Datenvolumen. Im Handy-Bundle bleiben es 20 GB.
Im Bundle mit dem Blau Allnet M zahlt ihr für das Galaxy A56 5G effektiv nur 365,99 Euro. Ihr zahlt also im Vergleich rund 29 Euro weniger als bei starken Einzelangeboten.
Eine Ersparnis von knapp 30 Euro mag nach nicht viel Geld klingen, doch für ein Smartphone, das ohnehin schon sehr günstig ist, ist das ein guter Deal. Dass der Einzelpreis in naher Zukunft deutlich unter 395 Euro fällt, ist nämlich nicht zu erwarten.
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- Doppelt Speicher gratis
Galaxy A56 5G: Auch bei Amazon & Co. günstig im Angebot
Wer das Smartphone ohne Tarif kaufen will, kann auch im aktuellen Amazon-Deal und in weiteren Shops richtig Geld sparen. Vor allem die 256-GB-Variante des Galaxy A56 5G gibt es beispielsweise bei Amazon bereits 100 Euro günstiger als zum Launch (vgl. UVP: 529 Euro). Andere Shops wie Cyberport haben das Smartphone sogar noch etwas mehr im Preis gesenkt (inkl. Versandkosten):
- Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) bei Amazon für 429 Euro – zum Deal
- Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) bei Cyberport für 395 Euro – zum Deal
Wie gut ist das Samsung Galaxy A56 5G?
Das Galaxy A56 5G ist Samsungs aktuelles Vorzeige-Smartphone aus der Mittelklasse. Es ist so günstig, weil Samsung ausgewählte Highlight-Features mit solider Hardware für den Alltag kombiniert.
Der Chipsatz Exynos 1580 ist beispielsweise kein Sprinter, aber er arbeitet angemessen flott und zuverlässig. Er kommt sogar mit den KI-Funktionen der sogenannten Awesome Intelligence zurecht.
Zu den Highlights des Galaxy A56 zählt auf jeden Fall das 6,7 Zoll messende Super-AMOLED-Display mit 120-Hz- Bildwiederholrate. Stark ist auch die Dreifachkamera mit dem 50-MP-Hauptsensor, der selbst bei Dunkelheit gute Fotoqualität abliefert.
Absolut beeindruckend ist der Akku des Galaxy A56. Der fasst 5000 mAh, was für bis zu 29 Stunden Videowiedergabe ausreicht. Die 45-W-Schnellladefunktion stellt zudem sicher, dass ihr das Smartphone innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen könnt – die beherrscht nicht einmal das Galaxy-S25-Flaggschiff .
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Galaxy A56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2340x1080 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 385 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass Victus+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.2x77.5x7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Awesome Graphite (Schwarz), Awesome Lightgray (Hellgrau), Awesome Pink (Rosa), Awesome Olive (Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Exynos 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 2.9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128/256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5000 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 29 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | nein h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android-Updates bis 2031 / Sicherheitspatches bis 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 50 (Weitwinkel), 12 (Ultra-Wide), 5 (Makro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 479 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.