Polar A370: News und Fotos
(© 2017 Polar)
Anbieter/Entwickler | Polar |
---|---|
Display | ja |
Datentransfer | Bluetooth, Kabelverbindung |
Sensoren | GPS, Puls, Schlafüberwachung, Distanz |
Status | Ausverkauft |
Preis bei Markteinführung | 31.7 / 37.3€ |
Anbieter/Entwickler | Polar |
---|---|
Display | ja |
Datentransfer | Bluetooth, Kabelverbindung |
Sensoren | GPS, Puls, Schlafüberwachung, Distanz |
Status | Ausverkauft |
Preis bei Markteinführung | 31.7 / 37.3€ |
Einmalige Anzahlung: | |
---|---|
Monatliche Kosten: | |
Gesamtkosten über 24 Monate: | |
Rechnerische Ersparnis (Gutschein): | |
Gesamtkosten nach Vorteil: | |
CURVED Vorteilspreis pro Monat*: |