Ab sofort ist das Nothing Phone (3) im Handel erhältlich. Direkt zum Start heißt es "schnell sein": Für kurze Zeit gibt es das brandneue Nothing Phone (3) mit kostenlosem Speicher-Upgrade und Prämie. Genauer gesagt erhaltet ihr doppelten Speicher – und Kopfhörer gratis. Letzteres aber nur, wenn ihr euch das Handy bei Blau oder o2 sichert.
- 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- bis zu 50 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- Bis zu 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ohne Vertrag
Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Statt 256 GB gibt es 512 GB Speicher, wenn ihr euch das Handy jetzt kauft. Wer das Handy mit Vertrag bei o2 oder Blau bestellt, profitiert ebenfalls vom kostenlosen Speicher-Upgrade – bekommt zusätzlich aber noch die Kopfhörer Nothing Ear (open) obendrauf. Die offenen Wireless In-Ears haben eine UVP von 149 Euro.
Was macht das Nothing Phone (3) besonders?
Der Hersteller hat das lang erwartete Nothing Phone (3) als sein erstes "echtes Flaggschiff" angekündigt. Und tatsächlich: Das Handy ist in den meisten Bereichen wie ein Oberklasse-Handy ausgestattet.
Darüber hinaus hebt es sich durch spannende Ideen von der Konkurrenz ab. Besonders interessant ist das neue Glyph-Interface: Nothing hat die bewährten LED-Streifen, die unter anderem noch beim Nothing Phone 3(a) und Nothing Phone 3(a) Pro zum Einsatz kommen, gegen ein innovatives Mini-Display auf der Rückseite ersetzt.
Zum Angebot:
- 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- bis zu 50 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ZUGABE: Nothing Ear (open)
- Bis zu 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- ohne Vertrag
Dadurch wurden eine ganze Reihe neuer Funktionen möglich. Es zeigt euch unter anderem Benachrichtigungen an, ermöglicht Mini-Spiele und erstklassige Selfies mit der Hauptkamera. Diese bietet drei 50-MP-Objektive, unter denen sich ein vielversprechendes Periskop-Objektiv für Zoom-Fotos befindet.
Klar ist schon vor den ersten Tests: Das Nothing Phone (3) ist eines der derzeit spannendsten Smartphones auf dem Markt und mehr als nur ein Geheimtipp für Individualisten. Und das Pre-Sale-Angebot eine exzellente Gelegenheit, sich als einer der Ersten ein außergewöhnliches Handy zu sichern, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und andere neugierig macht.
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Nothing
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Phone (3)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.67 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2800x1260 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass 7i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 160.6x75.59x8.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 3.21 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 / 16 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5150 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (15 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 50 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 799 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.