Bei Blau könnt ihr euch aktuell das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G im Tarif-Bundle effektiv zu einem echten Hammerpreis sichern und ordentlich sparen. Obendrein bekommt ihr eine Smartwatch. Inklusive Tarif zahlt ihr gerade einmal 13,99 Euro im Monat. Wir haben das Angebot für euch durchgerechnet.
- inkl. günstigem Tarif (25 GB)
- inkl. Redmi Watch 5 Active
Kurzübersicht zum Angebot
- Geräte: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G & Redmi Watch 5 Active
- Tarif: Blau Allnet L
- Netz: o2-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 25 GB pro Monat
- Monatliche Kosten: 13,99 Euro (36 Monate)
- Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand
- Hier geht's direkt zum Deal
Wertungen:
- Für das Redmi Note 14 Pro 5G haben die Kollegen von Chip im Test die Note 2,0 vergeben. Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance.
- Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews von bekannten Quellen praktisch nicht vorhanden. Auf Amazon hat die Uhr immerhin 4,3 von 5 Sternen. Die Nutzer loben vor allem das Design und die Funktionen. Die Qualität des Armbandes gefällt hingegen weniger.
Wieso sich der Deal lohnt: Redmi Note 14 Pro extrem günstig
Wenn ihr euch für den Deal entscheidet, könnt ihr beim Kauf des Xiaomi Redmi 14 Pro 5G im Vergleich zu aktuellen Straßenpreisen rechnerisch ordentlich sparen (Stand: 28.03.2025):
- Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G kostet aktuell bei vertrauenswürdigen Shops im günstigsten Fall 276,99 Euro.
- Die Redmi Watch 5 Active hat derzeit einen Wert von 28,99 Euro.
- Ein vergleichbarer Tarif (25 GB Datenvolumen) ohne Smartphone kostet bei Blau aktuell 7,99 Euro im Monat (z. B. Blau Allnet M).
Zieht man die Gesamtkosten des Einzeltarifs über die identische Laufzeit (287,64 Euro) von den Bundle-Kosten ab, erhält man den Preis für die Hardware:
- Im Vergleich zum Straßenpreis zahlt ihr für das Handy effektiv nur 221,99 Euro und spart damit satte 55 Euro. Das ist laut idealo sogar ein echter Bestpreis. Günstiger gab es das Smartphone bis jetzt noch nie (zuvor 255,20 Euro).
- Obendrein bekommt ihr die Redmi Watch 5 Active so rechnerisch gratis dazu. Verkauft ihr die Uhr, könnt ihr sogar noch einmal mehr sparen.
Ihr seht, der Deal lohnt sich in jedem Fall, wenn ihr ein günstiges Angebot für einen Tarif inklusive Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G sucht.
Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro 5G?
Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ist der Nachfolger eines der wohl besten günstigen Smartphones aus dem vergangenen Jahr. Das sehr große (6,67 Zoll) AMOLED-Display mit hoher 120-Hz-Bildwiederholrate ist nicht nur für soziale Medien bestens geeignet. Auch Filme und Spiele könnt ihr auf dem Bildschirm genießen.
Das absolute Highlight des Note 14 Pro 5G ist aber definitiv die Triple-Kamera mit ihrem 200-MP-Hauptobjektiv. Laut Xiaomi ist dank des hochauflösenden Sensors sogar ein 2x- und 4x-Zoom ohne Detailverluste möglich. Obendrein bekommt ihr einen großen 5110-mAh-Akku, der mit 45 W ziemlich zügig aufgeladen werden kann.
Technische Daten
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Xiaomi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Redmi Note 14 Pro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals |
für 13,99 Euro
Blau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.67 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2712x1220 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 446 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis zu 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.33x74.42x8.4 / 8.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Kunststoff / PU-Leder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 / 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5110 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 mit HyperOS (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 20 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 399 Euro (UVP) |
Redmi Watch 5 Active im Schnell-Check

Die Smartwatch bietet für den Preis einige Features. Die Highlights:
- Herzfrequenzmessung
- Messung Blutsauerstoffgehalt
- Tracking von über 140 Trainings
- Wasserdicht bis 5 bar
- Telefonie-Funktion
- Bis zu 18 Tage Akkulauzeit
Das Wearable kommt mit einem quadratischen 2-Zoll-Display daher und erinnert optisch stark an die bekannte Apple-Watch-Reihe. Zur individuellen Gestaltung stehen euch über 200 verschiedene Zifferblätter zur Verfügung.
Allerdings müsst ihr für den günstigen Preis einige Abstriche in Kauf nehmen. So unterstützt die Uhr kein kontaktloses Bezahlen, und ein eigenes GPS-Modul fehlt ebenfalls. Ihr könnt allerdings die GPS-Daten eures Smartphones auf der Watch nutzen.
Transparenz: Wir verwenden in diesem Artikel Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine kleine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra und unterstützt die Arbeit der CURVED-Redaktion.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.