Das iPhone 12 mini den Vorverkauf gestartet. Wir haben beide Geräte miteinander verglichen und erklären euch, was die Unterschiede sind.
iPhone 12 vs. iPhone 12 Mini: Technische Daten im Vergleich
Geräte-Abbildung |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 12
|
iPhone 12 mini
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.1 Zoll | 5.4 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2532x1170 Pixel | 2340x1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 476 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 146.7x71.5x7.4 mm | 131.5x64.2x7.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 164 g | 135 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 3.1 GHz | Bis zu 3.1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 703.196 Punkte | 700.356 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 11 h | Videowiedergabe: Bis zu 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 14 (ab Werk) | iOS 14 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | Lightning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 899 Euro (UVP) | Ab 779 Euro (UVP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Auf seinem Apple Event im Oktober 2020 hat Apple erstmals gleich vier neue iPhones vorgestellt, darunter neben dem Basismodell iPhone 12 auch ein iPhone 12 mini. Den Namen hat Cupertino ganz bewusst gewählt. Es handelt sich nämlich nicht um ein Lite-Modell, also eine abgespeckten Variante des 12ers, sondern um ein gleichwertiges Gerät – es ist nur deutlich kleiner. Ein paar weitere Unterschiede gibt es dann aber doch noch.
Inhaltsverzeichnis
Größe: Hilfe, mein iPhone schrumpft
iPhone 12 und iPhone 12 mini sind – das dürfte niemanden überraschen – unterschiedlich groß:
- iPhone 12 mini: 131,5 mm (Höhe) x 64,2 mm (Breite) x 7,4 mm (Tiefe), 133 g
- iPhone 12: 146,7 mm (Höhe) x 71,5 mm (Breite) x 7,4 mm (Tiefe), 162 g
Unterschiede: Das Mini-Modell ist rund anderthalb Zentimeter kleiner und auch das leichteste aller aktuellen iPhones.
Design: Wieder mit Ecken und Kanten
Apple setzt beim iPhone 12 auf ein schlichtes Aluminium-Gehäuse. Der matte Rahmen hat einige Ecken und Kanten, wie ihr es bereits von der vierten und fünften Generation kennt. Die Rückseite ist aus Glas. Vorne bleibt sich Apple treu und vertraut weiter auf eine breite Notch, in der die Frontkamera und die Komponenten für Face ID untergebracht sind. Die Display-Aussparung scheint gleich groß zu sein, etwaige Unterschiede liegen höchstens im Millimeterbereich.
Unterschiede: Keine. Den Größenunterschied einmal ausgenommen, sehen beide Geräte identisch aus.
- iPhone 12 mini: So klein wirkt das Mini-iPhone in der Realität
- iPhone 12 mit geheimer Taste? Das steckt dahinter
Display: Premium-Qualität
Der enorme Größenunterschied hat natürlich Auswirkungen auf den Bildschirm, den jeweils eine robuste "Ceramic Shield"-Front schützt. Das Display des iPhone 12 ist 6,1 Zoll (2340 x 1080 Pixel) groß, während es beim iPhone 12 mini nur 5,4 Zoll (2532 x 1170 Pixel) sind – in der heutigen Zeit findet ihr solch kleine Bildschirme nur äußerst selten.
Bei beiden Geräten verbaut Apple ein OLED-Panel mit einer maximalen Helligkeit von 1200 Nits. Euch erwarten also leuchtende und kontrastreiche Farben in HDR-Qualität mit sattem Schwarzton.
Unterschiede: Das Display des mini ist 0,7 Zoll kleiner und hat eine etwas niedrigere Auflösung. Im Verhältnis ist die Anzahl der Pixel aber höher (476 ppi vs. 460 ppi). In der Praxis dürftet ihr keinen Unterschied bemerken, was die Bildschärfe angeht.
Leistung: Apple, zeigt es allen
Das Herzstück der neuen iPhone-Generation ist ein A14 Bionic Chip. Der Prozessor ist laut Apple der schnellste in einem Smartphone. In einem ersten Speed-Test hat sich das den ersten Platz gesichert. In jenem Modell stecken Berichten zufolge zwar 6 GB, während den Chipsätzen im iPhone 12 (mini) "nur" 4 GB zur Seite stehen sollen. Beide dürften dennoch ebenfalls Performance-Riesen sein. Keinem Hersteller gelingt es besser, Soft- und Hardware so gut aufeinander abzustimmen.
Unterschiede: Keine.
Kamera: Zwei Linsen müssen reichen
iPhone 12 und iPhone 12 mini beherbergen jeweils eine Dualkamera. Vorne in der Notch steckt eine Selfie-Knipse. So setzt sich das Setup zusammen:
- Hauptobjektiv: 12 MP, f/1.6 Blende, 5p, optische Bildstabilisierung (OIS)
- Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4 Blende, 7p, 120 Grad Sichtfeld, Objektivkorrektur
- Frontkamera: 12 MP, f/2.2 Blende
An Bord sind zudem ein bis zu fünffacher digitaler Zoom, ein optimierter Nachtmodus, Deep Fusion und Smart HDR 3. HDR-Videos mit Dolby Vision nehmt ihr mit bis zu 30 fps auf. Bei 4K-Aufnahmen sind maximal 60 fps möglich. Hier unterstützt das Weitwinkel mit OIS; gilt nicht für die Frontlinse.
Unterschiede: Keine.
Akku und Aufladen: MagSafe, beim mini eine Enttäuschung?
Im iPhone 12 steckt angeblich ein 2815-mAh-Akku, das iPhone 12 mini bietet 2227 mAh, so die Daten der brasilianischen Zertifizierungsbehörde für Funktechnologien. Apple selbst legt die Akkukapazitäten traditionell nicht offen, dafür aber Laufzeiten bei Video- und Audiowiedergabe:
iPhone 12 mini
- bis zu 15 Stunden Videowiedergabe
- bis zu 10 Stunden Videowiedergabe (gestreamt)
- bis zu 50 Stunden Audiowiedergabe
iPhone 12
- bis zu 17 Stunden Videowiedergabe
- bis zu 11 Stunden Videowiedergabe (gestreamt)
- bis zu 65 Stunden Audiowiedergabe
Ihr ladet den Akku mit bis zu 20 Watt innerhalb einer halben Stunde auf bis zu 50 Prozent. Das nötige Netzteil ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Via MagSafe sind kabellos bis zu 15 Watt möglich. Wobei ihr hier beim mini wohl Abstriche machen müsst. Ohne MagSafe erlaubt Apple kabelloses Laden mit maximal 7,5 Watt.
Unterschiede: Apple hat den Platz im iPhone 12 für einen größeren Akku genutzt und MagSafe scheint schneller zu sein als beim Mini.
5G: Die Zukunft ist jetzt
Alle iPhone-12-Modelle bieten 5G-Support. Hierzulande decken die Geräte den Sub-6-GHz-Bereich ab. Nur in den USA unterstützten die Modelle zusätzlich das deutlich schnellere mmWave, das allerdings eine geringere Reichweite hat.
Unterschiede: Keine.
Preise und Farben: Bunt soll es sein
Für das viel kleinere Gerät ruft Apple auch einen niedrigeren Preis auf. Was die Optionen bei der Speichergröße und den Farben angeht, gibt es keine Unterschiede:
iPhone 12 mini
- Preise: 778 Euro (64 GB Speicher), 827 Euro (128 GB), 944 Euro (256 GB)
- Farben: Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot
iPhone 12
- Preise: 876 Euro (64 GB Speicher), 925 Euro (128 GB), 1042 Euro (256 GB)
- Farben: Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot
Unterschiede: Das kleinere Modell ist in jeder Speicherausführung rund 100 Euro günstiger. Die Farbpallette ist gleich.
Fazit: Qual der Wahl
Ist es nicht schön, wenn man die Wahl hat? Apple bietet euch mit dem iPhone 12 ein überzeugendes Standardmodell seiner Serie, das mit seinem 6,1-Zoll-Display bereits relativ handlich ist. Wer es aber wirklich kompakt mag – und der Ruf nach kleineren Geräten wird immer lauter –, der kauft sich einen echten Winzling. Das Wunderbare daran: Apple hat sein Basismodell einfach geschrumpft, ohne aber Features zu streichen.
Die Unterschiede zwischen beiden Geräten sind daher sehr überschaubar. Neben der Größe ist eigentlich nur der Akku erwähnenswert, der beim iPhone 12 mini etwas kleiner ist. Dass der Preis (etwa 100 Euro) zudem niedriger ist, ist ein toller Nebeneffekt. Der vielleicht größte Nachteil ist, dass Games, Filme und Videos auf dem Mini zwar qualitativ genauso gut aussehen wie auf dem iPhone 12, das Schauen und Zocken auf dem größeren Bildschirm aber viel mehr Spaß macht.