Wie groß ist der Unterschied zwischen iPhone 16 und iPhone 16 Pro? In unserem Vergleich erfahrt ihr, was die beiden Apple-Smartphones voneinander trennt – und für welches Modell ihr euch entscheiden solltet.
Inhaltsverzeichnis
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro: Die wichtigsten Unterschiede
- Technische Daten im Vergleich
- iPhone 16 und 16 Pro im Größenvergleich
- Tasten, Material und Farben
- Display: Beim iPhone 16 Pro größer und besser
- Kamera-Vergleich: iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
- Leistung: Apple A18 vs. A18 Pro
- Apple Intelligence für iPhone 16 und 16 Pro
- iPhone 16 vs. 16 Pro: Akkulaufzeit und Aufladen
- Die beiden iPhones im Preisvergleich
- iPhone 16 oder iPhone 16 Pro?: Unser Fazit
iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro: Die wichtigsten Unterschiede
- Display: 6,1 Zoll / 60 Hz (iPhone 16) vs. 6,3 Zoll / 120 Hz (iPhone 16 Pro)
- Kamera: Dual-Kamera (iPhone 16) vs. Triple-Kamera (iPhone 16 Pro)
- Objektive: Nur das Pro hat eine Telelinse. Zudem sind das Hauptobjektiv (größerer Sensor) und das Ultraweitwinkel (mehr MP) besser.
- ProRAW: Das für Bildbearbeitung wichtige Datenformat ist Pro-exklusiv.
- Material: Alu-Rahmen (iPhone 16) vs. Titan-Rahmen (iPhone 16 Pro)
- Farben: Die Farbauswahl für iPhone 16 und 16 Pro unterscheidet sich.
- Chipsatz: Der A18 Pro im Pro-Modell ist stärker als der A18 im iPhone 16.
- Akkulaufzeit: Das iPhone 16 Pro hält bei der Videowiedergabe länger durch.
Technische Daten im Vergleich
Technische Daten im Vergleich
Geräte-Abbildung |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 16
|
iPhone 16 Pro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.1 Zoll | 6.3 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2556x1179 Pixel | 2622x1206 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | 1 bis 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 147.6x71.6x7.8 mm | 149.6x71.5x8.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 170 g | 199 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A18 | Apple A18 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | 4.04 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 / 1024 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3561 mAh Kapazität | 3582 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 22 h | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 18 (ab Werk) | iOS 18 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 949 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
iPhone 16 und 16 Pro im Größenvergleich
Waren Apples Standard- und Pro-Modell in den vergangenen Jahren stets gleich groß, hat sich das 2024 geändert: Das iPhone 16 Pro misst 149,6 x 71,5 x 8,3 mm bzw. 6,3 Zoll (Display) in der Diagonale, das iPhone 16 nur 147,6 x 71,6 x 7,8 mm bzw. 6,1 Zoll (Display).
Tasten, Material und Farben
Beibehalten hat der Hersteller das unterschiedliche Material für den Rahmen: Während er beim iPhone 16 aus Alu besteht, kommt beim Pro Titan zum Einsatz.
Den zuvor pro-exklusiven Action Button (neuerdings "Actiontaste" genannt) gibt es 2024 auch für das Standardmodell. Bei beiden Geräten neu ist die Aufnahmetaste ("Kamerasteuerung" genannt), mit der ihr die Kamera bedienen könnt. Unterschiede gibt es dann wieder bei der Farbauswahl:
- iPhone 16: Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz
- iPhone 16 Pro: Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand
Display: Beim iPhone 16 Pro größer und besser
Einer der größten Unterschiede zwischen iPhone 16 und iPhone 16 Pro ist das Display. Mit einer Diagonale von 6,3 Zoll ist es beim Pro ein gutes Stück größer als beim Standardmodell (6,1 Zoll). Darüber hinaus bekommt ihr nur beim iPhone 16 Pro eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz für besonders flüssige Animationen bzw. einen reduzierten Strombedarf bei statischen Inhalten.
Das iPhone 16 begnügt sich nach wie vor mit 60 Hz, was in dieser Preisklasse eigentlich unverständlich ist und die Freude über das ansonsten sehr gute Super Retina XDR Display gehörig dämpft. Für uns einer der Hauptgründe, dem iPhone 16 Pro den Vorzug zu geben. Immerhin stattet Apple 2024 aber auch das günstigere Standardmodell mit einer Always-on-Display-Funktion aus.
Kamera-Vergleich: iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
Ein weiterer großer Unterschied zwischen iPhone 16 und iPhone 16 Pro ist die Kamera. Das teurere Modell bietet hier gleich mehrere Vorteile. Zum einen die 12-MP-Telelinse samt optischem 5x-Zoom, die es weitaus besser geeignet für weiter entfernte Motive macht.
Darüber hinaus löst der Sensor des Ultraweitwinkelobjektivs höher auf (48 MP vs. 12 MP) und ist dank Pixel-Binning lichtstärker. Mehr Licht fängt auch die Hauptlinse (48 MP bei beiden Modellen) ein, da sie über einen größeren Bildsensor verfügt.
Pro-exklusiv sind außerdem 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 120 fps, das ProRAW-Format für umfangreiche Nachbearbeitungen und der LiDAR-Sensor für Nachtmodus-Porträts und AR-Anwendungen.
iPhone 16: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,68"-Sensor
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel
- 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, Face ID
iPhone 16 Pro: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,28"-Sensor
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel
- 12-MP-Telelinse: f/2.8, 1/3,06"-Sensor, optischer 5x-Zoom
- 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, Face ID
Leistung: Apple A18 vs. A18 Pro
Sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16 Pro verfügen über einen leistungsstarken 3-nm-Chip. Der im Pro-Modell verbaute A18 Pro hat dem im Standardmodell zum Einsatz kommenden A18 einen zusätzlichen GPU-Kern voraus.
Bemerkbar macht sich dieser Unterschied in Grafik-Benchmarks wie 3DMark Wild Life Unlimited und grafisch anspruchsvollen Mobile Games. Hier erreicht das iPhone 16 Pro jeweils mehr Bilder pro Sekunde.
Abgesehen davon halten sich die Performance-Unterschiede aber in Grenzen. In Geekbench liegen iPhone 16 und 16 Pro vor allem im Single-Core-Vergleich nah beieinander. Im Multi-Core-Betrieb kann sich das Pro-Modell etwas mehr absetzen.
Im Alltag aber dürften die genannten Unterschiede kaum relevant sein. Beide Geräte zählen zu den schnellsten Smartphones aus 2024.
Apple Intelligence für iPhone 16 und 16 Pro
Mit Apple Intelligence hat der Hersteller 2024 umfangreiche KI-Features vorgestellt, die in der iPhone-16-Reihe Premiere feiern. iPhone 16 und iPhone 16 Pro haben dabei Zugriff auf den gleichen Funktionsumfang.
Dazu gehören unter anderem die stark verbesserte Sprachassistentin Siri, die künftig auch in Apps Aktionen für euch ausführen und bei Bedarf ChatGPT mit ins Boot holen kann.
Darüber hinaus gibt es diverse Tools zur KI-gestützten Text- und Bilderstellung sowie die Möglichkeit, eigene Emojis bzw. "Genmojis" zu erstellen. Beachtet jedoch, dass Apple Intelligence in Deutschland bis auf Weiteres nicht verfügbar sein wird.
iPhone 16 vs. 16 Pro: Akkulaufzeit und Aufladen
Abhängig vom Anwendungsszenario bietet das iPhone 16 Pro eine längere Akkulaufzeit als das iPhone 16. Apple gibt die Ausdauer jeweils wie folgt an:
iPhone 16: Akkulaufzeit lauf Apple
- Videowiedergabe (lokal): 22 Stunden
- Videowiedergabe (gestreamt): 18 Stunden
- Audiowiedergabe: 80 Stunden
iPhone 16 Pro: Akkulaufzeit lauf Apple
- Videowiedergabe (lokal): 27 Stunden
- Videowiedergabe (gestreamt): 22 Stunden
- Audiowiedergabe: 85 Stunden
Auch unabhängigen Akku-Test zufolge hat das iPhone 16 Pro etwa beim Streaming auf YouTube einen spürbaren Ausdauervorteil gegenüber dem iPhone 16. Aber: In anderen Anwendungsszenarien ist kaum ein Unterschied feststellbar. Berücksichtigt man diese ebenfalls, ist die Akkulaufzeit von iPhone 16 und 16 Pro fast identisch:
Beim Aufladen gibt es keine Unterschiede. Kabelgebunden laden iPhone 16 und 16 Pro mit etwa 20 W, via MagSafe sind bis zu 25 W möglich. Beide Optionen ermöglichen dem Hersteller zufolge eine 50-prozentige Aufladung in 30 Minuten.
Die beiden iPhones im Preisvergleich
Als Premium-Modell ist das iPhone 16 Pro wesentlich teurer als das iPhone 16. Hier seht ihr die Preise für die einzelnen Konfigurationen im Überblick:
Preise für das iPhone 16 (UVP)
- 128 GB: 949 Euro
- 256 GB: 1079 Euro
- 512 GB: 1329 Euro
Preise für das iPhone 16 Pro (UVP)
- 128 GB: 1199 Euro
- 256 GB: 1329 Euro
- 512 GB: 1579 Euro
- 1 TB: 1829 Euro
Weitere Vergleiche: