Apples erstes Falt-iPhone nimmt langsam Gestalt an – zumindest auf dem Papier. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat neue Details zur kompliziertesten Komponente des Geräts verraten: dem Scharnier. Und das soll offenbar weniger kosten, als viele bislang dachten.
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr
✓ 189,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Das Scharnier ist beim iPhone Fold eine echte Schlüsselkomponente. Schließlich entscheidet es darüber, wie geschmeidig sich das Display auf- und zuklappen lässt. Laut Kuo soll die Produktion jedoch nicht so teuer ausfallen wie zunächst vermutet. Während bisher mit Herstellungskosten zwischen 100 und 120 US-Dollar pro Stück gerechnet wurde, dürfte Apple am Ende nur rund 70 bis 80 Dollar zahlen. Eine spürbare Ersparnis, die sich in der Massenproduktion deutlich bemerkbar machen dürfte.
Durch die geringeren Produktionskosten könnte am Ende sogar der Verkaufspreis sinken – zumindest theoretisch. Bisher rechneten Kuo und auch Bloomberg-Analyst Mark Gurman mit einem Preis zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar. Sollte Apple tatsächlich weniger für die Scharniere ausgeben, wäre ein etwas niedrigerer Preis für das iPhone Fold denkbar. Das bleibt aber reine Spekulation, denn über Apples endgültige Preisstrategie ist bislang nichts bekannt.
Foxconn übernimmt – mit Verstärkung
Hergestellt wird das Scharnier laut Bericht von zwei Firmen: Apples langjährigem Partner Foxconn und dem taiwanischen Hersteller Shin Zu Shing. Gemeinsam sollen sie rund 65 Prozent der gesamten Aufträge sichern. Den Rest übernimmt Amphenol. Sollte das iPhone Fold ein Erfolg werden, könnte später auch Luxshare ins Boot geholt werden – allerdings wohl erst nach 2027.
Interessant ist dabei: Je mehr Unternehmen an der Produktion beteiligt sind, desto stärker sinken die Kosten. Konkurrenz belebt das Geschäft – und könnte Apple langfristig helfen, die Gewinnmargen zu steigern.
Design zwischen Stabilität und Leichtigkeit
Frühere Gerüchte besagten, dass das iPhone Fold optisch zwei aneinandergefügten iPhone-Air-Modellen ähneln könnte. Damit das Gerät trotz Faltmechanismus möglichst schlank und stabil bleibt, dürfte Apple auf Materialien wie Aluminium und Titan setzen. Kuo hatte zwar zwischenzeitlich eine Variante mit Edelstahlrahmen und flüssigmetallischem Scharnier ins Spiel gebracht, doch das würde das Smartphone deutlich schwerer machen.
Wann Apple das iPhone Fold tatsächlich präsentiert, bleibt weiter unklar. Seit Jahren gilt es als "bald startbereit" – bislang jedoch ohne greifbares Ergebnis. Sollte die Entwicklung aber so weit fortgeschritten sein, dass sogar über Kostensenkungen beim Scharnier gesprochen wird, könnte es diesmal tatsächlich ernst werden. Bis dahin bleibt das iPhone Fold eines der spannendsten Apple-Projekte überhaupt.
Aktuelle iPhones im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 17 Pro
|
iPhone 17 Pro Max
|
iPhone Air
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.3 Zoll | 6.9 Zoll | 6.5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2622x1206 Pixel | 2868x1320 Pixel | 2736x1260 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 156.2x74.7x5.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Cosmic Orange, Tiefblau, Silber | Cosmic Orange, Tiefblau, Silber | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 204 g | 231 g | 165 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | A19 Pro (5-Core GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 4.26 GHz | Bis zu 4.26 GHz | bis zu 4.26 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 / 1024 GB | 256 / 512 / 1024 / 2048 GB | 256 / 512 / 1048 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3988 mAh Kapazität | 4823 mAh Kapazität | 3149 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 31 h | Videowiedergabe: Bis zu 37 h | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (25 W) h | Ja (25 W) h | Ja (20 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) | 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele) | 48 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | 18 MP | 18 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1299 Euro (UVP) | Ab 1449 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.