Apple iPhone Air: Technische Daten & Bilder

Mit dem iPhone Air hat Apple 2025 ein ganz neues Modell eingeführt – das bis dato dünnste iPhone überhaupt. Hier findet ihr die technischen Daten und einige Bilder zum iPhone Air.
Technische Daten des iPhone Air
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone Air
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2736x1260 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 156.2x74.7x5.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 165 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A19 Pro (5-Core GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.26 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 / 1048 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3149 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (20 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Mindestens bis 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1199 Euro (UVP) |
Die Besonderheiten auf einen Blick
- Dünnstes iPhone aller Zeiten
- Sehr leicht
- 6,5 Zoll Antireflex-Display mit 120 Hz
- Sehr robust dank Titanrahmen
- Starke Selfie-Kamera
- A19 Pro Chip und 12 GB RAM
- Kein SIM-Kartenschacht (eSIM-only)
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
ab 54,99 €
✓ AKTION: 1 Monat lang 20 GB geschenkt
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
44.99 €
- Einzelkauf ohne Tarif
ab 1199,00 €
Das iPhone Air auf Bildern
Die neuen iPhones im Überblick

Apple
iPhone 17
Zur Produktseite
Preis zu Release: 949 €
Unsere
Experten-Einschätzung
Vielversprechend
- Größeres Display als zuvor
- Leistungsstark
- Gute Akkulaufzeit
- Gute Kamera
- Antireflex-Display
- Sehr gute Selfie-Kamera
- Sehr gute Selfie-Kamera
Weniger Vielversprechend
- Keine Telelinse

Apple
iPhone 17 Pro
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1299 €
Unsere
Experten-Einschätzung
Vielversprechend
- Sehr gute Kamera
- Sehr schnell
- Sehr gute Akkulaufzeit
- Hochwertig verarbeitet
- Antireflex-Display
- Sehr gute Selfie-Kamera
- Schnelleres Aufladen als zuvor (40 W)
Weniger Vielversprechend
- Teuer

Apple
iPhone 17 Pro Max
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1449 €
Unsere
Experten-Einschätzung
Vielversprechend
- Riesiges Top-Display
- Antireflex-Display
- Sehr schnell
- Fantastische Akkulaufzeit
- Sehr gute Kamera
- Neues Unibody-Design
- Schnelles Aufladen (40 W)
Weniger Vielversprechend
- Teuer
- Sehr groß

Apple
iPhone Air
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1199 €
Unsere
Experten-Einschätzung
Vielversprechend
- Starke Leistung
- Top-Display
- Starke Leistung
- Titan-Rahmen
- Gute Display-Größe
- Superdünn und leicht
Weniger Vielversprechend
- Akkulaufzeit könnte besser sein
- Nur eine Kamera
- Kein SIM-Kartenslot