Apple iPhone 17 Pro: Technische Daten & Bilder
Erfahrt hier alles über das iPhone 17 Pro, das im September 2025 erwartet wird. Neues Design, verbesserte Kameras und ein leistungsstarker A19-Pro-Chip – wir fassen alle bisher bekannten Infos zusammen.
iPhone 17 Pro: Technische Daten (Gerüchte)
Geräte-Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 17 Pro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.3 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2622x1206 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A19 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 / 256 / 512 / 1024 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 19 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 24 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1199 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot |
Inhaltsverzeichnis
iPhone 17 Pro: Release und Preis
Apple plant die Veröffentlichung des iPhone 17 Pro aller Voraussicht nach wie üblich im September. Nach dem derzeitigen Zeitplan könnte das Gerät in der zweiten Septemberwoche vorgestellt werden – ein Termin am 9. oder 10. September 2025 scheint realistisch. Die Vorbestellungen könnten dann ab dem 12. September möglich sein, der reguläre Verkauf am 19. September starten. Preislich wird das iPhone 17 Pro vermutlich mindestens auf dem Niveau des iPhone 16 Pro liegen. Demnach würde der Preis für das iPhone 17 Pro bei 1199 Euro beginnen.
Design und Display: Neue Farbe und Entspiegelung
Das Design des iPhone 17 Pro verspricht einige spannende Neuerungen. Apple plant wohl, die Lautstärketasten und den Action-Buttons in einer einzigen, multifunktionale Taste zu vereinen.
Diese könnte ähnlich wie die Kamera-Taste der iPhone-16-Modelle funktionieren und auf verschiedene Druckstärken und Wischgesten reagieren. Als neue Farbe für das iPhone 17 Pro ist "Teal Titanium" im Gespräch, das vom beliebten "Blaugrün" des iPhone 16 und iPhone 16 Plus inspiriert sein soll.
According to new information sent to me there is the possibility that a particular shade among the following may be chosen for the new iPhone 17 Pro Lineup:⁰#004349 (Teal Titanium)⁰#4f00b7 (Green Titanium)⁰#003800 (Dark Green Titanium).
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 7, 2024
Full Article: https://t.co/wKDR3WFP50 pic.twitter.com/c0yB7c396X
Das Super Retina XDR Display bleibt wohl bei einer Größe von 6,3 Zoll, aber es soll Optimierungen in der Oberflächenstruktur geben: Der neue Screen soll weniger spiegeln und resistenter gegenüber Kratzern sein – perfekt für alle, die ihr iPhone viel im Alltag nutzen.
Was kann die Kamera des iPhone 17 Pro?
Bei der Kamera dürfte Apple wieder einen drauflegen. Erwartet wird ein 48-MP-Teleobjektiv, das damit deutlich höher auflösen würde als sein Pendant im iphone 16 Pro, allerdings bleibt es wohl bei einem 5-fachen optischen Zoom. Auch für Selfie-Fans gibt es gute Nachrichten: Die Frontkamera soll mit 24 MP auflösen und damit doppelt so hoch wie die des Vorgängers.
Das Haupt- und das Ultraweitwinkel-Objektiv werden voraussichtlich bei 48 MP erhalten bleiben. Darüber hinaus gibt es Gerüchte über eine mechanische Blende – eine Funktion, die mehr kreative Freiheit in der Tiefenschärfe ermöglichen würde, auch wenn dies als eher unwahrscheinlich gilt. Für das iPhone 17 Pro kommt diese variabel Blende vermutlich zu spät.
A19 Pro-Chip und Akkuleistung
Ein neuer A19 Pro-Chip ist praktisch sicher, da Apple traditionell in jedem Jahr den Prozessor verbessert. Durch diesen Chip dürfte das iPhone 17 Pro nochmals schneller und effizienter sein, was besonders bei anspruchsvollen Anwendungen spürbar wird.
Außerdem könnte Apple das Modell mit einem optimierten, dünneren Mainboard ausstatten, wodurch Platz für einen stärkeren Akku geschaffen würde. Die RAM-Kapazität wird voraussichtlich bei 8 GB bleiben – eine Erhöhung auf 12 GB bleibt wohl dem iPhone 17 Pro Max vorbehalten.
Fazit
Die Gerüchte zum iPhone 17 Pro deuten schon jetzt auf ein beeindruckendes Upgrade hin. Von einer neuen Bedienungstaste über ein verbessertes Kamerasystem und ein entspiegeltes Display bis hin zum leistungsfähigen A19-Pro-Chip und mehr Akkulaufzeit: Apple scheint den Premium-Anspruch seines iPhones konsequent weiterzuverfolgen. Fans können sich also auf einen leistungsstarken und vielseitigen Allrounder freuen – und das in einem eleganten neuen Design.