iPhones und andere Apple-Geräte sind auch unter Schnäppchenjägern sehr begehrt. Auch am Amazon Prime Day 2022 gibt es so einige Produkte von Apple zum günstigeren Preis. Doch welche Angebote sind wirklich günstig? Wir haben die Deals für euch unter die Lupe genommen.
Unsere Empfehlung

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB
- 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr(automatisch und ohne Aufpreis)
- Mit CONNECT-Funktion(bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)
- 50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)
iPhone-Angebot zum Prime Day: iPhone 12 mini wird günstiger
Wirklich viele attraktive iPhone-Angebote gibt es zum Amazon Prime Day aktuell leider nicht. Einen guten Deal macht ihr mit dem iPhone 12 mini, das ihr mit 64, 128 oder 256 GB Speicher günstiger bekommt. Im Vergleich zum regulären Preis, der seit Release bereits gesunken ist, spart ihr noch mal über 20 Euro. Ein kurzer Check bestätigt: Es handelt sich um einen iPhone 12 mini mit Vertrag gegebenenfalls zu einem noch niedrigen Preis gibt. Das sind die Top-Deals von Amazon zum Prime Day:
- iPhone 12 mini (64 GB): 547 Euro
- iPhone 12 mini (128 GB): 625 Euro
- iPhone 12 mini (256 GB): 701 Euro
Und wie ihr in unserem Test des iPhone 12 mini lesen könnt, lohnt sich das Gerät auch 2022 noch. Gerade wenn ihr auch einen Blick in unseren Testbericht zum iPhone 13 mini schaut, werdet ihr nur geringfügige Verbesserungen bei der 13er-Serie erkennen.
iPhone 12 mini und 13 mini im Überblick: Das CURVED-Testergebnis


- Schickes und handliches Design
- Gute Dualkamera
- Gute Akkuleistung
- Tolles OLED-Display
- Top-Performance
- Kein 120-Hz-Display
- Kein optischer Zoom
- Langsames Aufladen


- Superschneller A15-Chip
- Superkompaktes Top-Modell
- Gute Kamera...
- Cooler Kino-Videomodus
- 2 Tage Laufzeit möglich
- Kein 120 Hz
- Nur Dualkamera
- Kamera mit eher wenig Verbesserungen
iPhone 13 günstiger bei Amazon
Bei der iPhone-13-Serie verhält es sich umgekehrt: Hier gibt es die größten Rabatte auf die Konfigurationen mit viel Speicher. So spart ihr jeweils 11 Prozent bei folgenden Modellen:
- iPhone 13 (256 GB / Grün): 909 Euro
- iPhone 13 (512 GB/ Grün): 1117,85 Euro
- iPhone 13 mini (512 GB / Grün): 1029 Euro
Aus diesem Trio empfehlen wir das erstgenannte Gerät, da 256 GB Speicher vollkommen ausreichend sind. Wer etwas sparsamer mit seinem Speicher und Budget umgeht, greift zur grünen 128-GB-Variante des iPhone 13 (Test hier). Hier gibt es immerhin noch 9 Prozent Rabatt auf die UVP, sodass ihr das Gerät für 815 Euro bekommt. Für die Pro-Modelle konnten wir bislang leider kaum gute Prime-Day-Angebote entdecken. Dabei sind gerade die auch einen Blick wert, wie unser Test des iPhone 13 Pro Max zeigt.
Die iPhone-13-Reihe im Überblick: Technische Daten im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 13
|
iPhone 13 mini
|
iPhone 13 Pro
|
iPhone 13 Pro Max
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.1 Zoll | 5.4 Zoll | 6.1 Zoll | 6.7 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2532x1170 Pixel | 2340x1080 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2778x1284 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 476 ppi | 460 ppi | 458 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 146.7x71.5x7.65 mm | 131.5x64.2x7.65 mm | 146.7x71.5x7.65 mm | 160.8x78.1x7.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 173 g | 140 g | 203 g | 238 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 777.005 Punkte | 778.101 Punkte | 830.865 Punkte | 839.981 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512/1000 GB | 128/256/512/1000 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 19 h | Videowiedergabe: Bis zu 13 h | Videowiedergabe: Bis zu 20 h | Videowiedergabe: Bis zu 28 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 899 Euro (UVP) | Ab 799 Euro (UVP) | Ab 1149 Euro (UVP) | Ab 1249 Euro (UVP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
MacBooks, Apple Watch und AirPods
Auch andere Apple-Geräte gibt es bei Amazon zum Prime Day günstiger. Direkt ins Auge gefallen sind uns unter anderem die um 27 Prozent reduzierten AirPods Pro (zum Test) mit MagSafe Ladecase (202,99 Euro). Die AirPods der 2. Generation sind immerhin um 13 Prozent reduziert (106,95 Euro). Die wirklich guten Gelegenheiten bieten sich aber bei den Apple-Kopfhörern der Beats-Reihe. Die roten Beat Studio 3 etwa sind um satte 37 Prozent günstiger und für nur 169 Euro erhältlich.
Die ebenfalls rote Apple Watch Series 7 (45 mm / Alu / Cellular) haben wir 9 Prozent günstiger entdeckt (406,22 Euro). Und das MacBook Pro 16 zu einem immerhin 12 Prozent niedrigeren Preis (2428,48 Euro).

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Blau Allnet L 3 GB + 1 GB