Die Preise für das iPhone 17 und das iPhone Air sind seit dem 9. September 2025 offiziell. Und wer auf ein gutes Angebot hofft, sollte genau hier regelmäßig vorbeischauen. Wir zeigen euch, wie sich die Preise im Vergleich zur letzten Apple-Generation entwickelt haben – und ob es die Smartphones bereits günstiger als zu Release gibt.
Inhalt:
Jetzt aktuelle Angebote entdecken:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
iPhone 17 & iPhone Air: Preise in der Übersicht
Das iPhone 17 lohnt sich, wie lange kein Standard-Modell von Apple mehr. Neben großen Kamera-Upgrades sind endlich Neuerungen wie das Always-On-Display nebst 120-Hz-Funktion an Bord. Mit dem iPhone Air erwartet euch hingegen ein quasi-Nachfolger des iPhone 16 Plus. Aber mit ultradünnem Gehäuse. Und das verlangt Apple für die Handys:
Preise des iPhone 17
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
Preise des iPhone Air
- 256 GB: 1199 Euro
- 512 GB: 1449 Euro
- 1 TB: 1699 Euro
Analyse: Ist das iPhone 17 teurer als das iPhone 16?
Wie ihr seht, hat Apple die 128-GB-Option vom Vorgänger ersatzlos gestrichen. Und das sind gute Neuigkeiten: Das iPhone 17 kostet mit 256 GB Speicher genau so viel wie sein Vorgänger mit 128 GB Speicher – quasi ein gratis Speicherupgrade. Wer mehr Platz benötigt, wird sich ebenso freuen: Ganze 130 Euro günstiger ist die 512-GB-Version des iPhone 17. Denn für das entsprechende iPhone 16 musstet ihr noch 1329 Euro auf den Tisch legen.
Unterm Strich bietet euch Apple mit dem iPhone 17 mehr Ausstattung – und das auch noch für weniger Geld als beim Vorgänger. Selbst ohne großen Preisfall kann sich der Kauf des Smartphones also schon für euch lohnen. Mehr zu den Neurungen erfahrt ihr in unserem Vergleich iPhone 17 vs iPhone 16.
Analyse: Wie gut ist der Preis des iPhone Air?
Das iPhone Air beerbt das iPhone 16 Plus, ohne ein direkter Nachfolger zu sein. Preislich ordnet es sich aber genau dort ein, wo früher das größere Standardmodell stand. Auch beim Air hat Apple auf ein 128-GB-Modell verzichtet. Damit ist die Einstiegsvariante mit 256 GB erfreulicherweise knappe 30 Euro günstiger als ein iPhone 16 Plus mit 256 GB zu Release. Auch mit 512 GB Speicher fällt der Preis für das Air 30 Euro günstiger aus als beim 16 Plus in dieser Konfiguration.
Damit ist das dünne iPhone Air teurer als das kleinere iPhone 17, aber günstiger als ein iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Klar ist: Beim Air zahlt ihr vor allem für das sehr schmale Design euer Geld. Insbesondere bei Akkulaufzeit und Kameraqualität stehen die anderen Modelle der neuen iPhone-Generation besser dar.
Immerhin: Für Schnäppchenjäger haben wir im nächsten Abschnitt schon gute Neuigkeiten...
Aktuelle Angebote zum iPhone Air:
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Wann werden iPhone 17 & iPhone Air günstiger?
Aktuell gibt es das iPhone 17 auch bei Drittanbietern einzeln nur zum Herstellerpreis. Bis der Preis sinkt, wird es noch eine Weile dauern. Schon die letzten iPhone-Generationen waren zwar sehr preisstabil, doch jeweils zum Jahreswechsel wurden die Smartphones in der Regel immer etwas günstiger. Das dürfte beim iPhone 17 ähnlich sein. Wer jetzt schon sparen will, kann über einen Deal mit Tarif nachdenken. Oftmals geben euch die Anbieter bei Bundles einen Rabatt auf den Handytarif, wodurch ihr effektiv Geld beim Smartphone spart.
Das iPhone Air verzeichnet hingegen ganz unüblich bei Drittanbietern schon einen leichten Preisverfall. Einige seriöse Läden boten das iPhone Air kurzzeitig schon für unter 1000 Euro an – hier sind die ersten Schnäppchen womöglich noch vor Weihnachten 2025 zu finden. Das macht es zu einer guten Alternative zum iPhone 17, wenn ihr das schlanke Design bevorzugt. Auch beim Air rechnen wir Anfang 2026 aber mit weiteren Preisnachlässen.
In diesem Artikel:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
iPhone 17 und iPhone Air im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 17
|
iPhone Air
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.3 Zoll | 6.5 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2622x1206 Pixel | 2736x1260 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 149.6x71.5x8 mm | 156.2x74.7x5.64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 177 g | 165 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A19 | A19 Pro (5-Core GPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.26 GHz | bis zu 4.26 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | 256 / 512 / 1048 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3692 mAh Kapazität | 3149 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 30 h | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (25 W) h | Ja (20 W) h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) | 48 (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | 18 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 949 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.