Die Apple Keynote ist über die Bühne und das iPhone Air offiziell – das bislang flachste Smartphone der Kalifornier. Das Gerät nimmt aber nicht nur in Sachen Größe eine Vorreiterrolle ein.
- 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- bis zu 50 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- Ohne Tarif
iPhone Air Größe – ein Strich in der Landschaft
Apple gibt die offizielle iPhone-Air-Größe mit 156,2 x 74,7 x 5,64 mm an. Es ist also das "dünnste iPhone aller Zeiten". Es ist sogar dünner als Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm).
Auf die Waage bringt es 165 Gramm – ein echtes Leichtgewicht, aber kein Rekord: Den hält das iPhone SE mit 144 Gramm. Ein bisschen geschummelt hat Apple aber bei der Dicke des iPhone Air, denn der Kamerabuckel wird in dem Wert nicht berücksichtigt, was jedoch eine übliche Vorgehensweise von Smartphone-Herstellern ist.
Um Platz im Gehäuse zu sparen, haben die Apple-Designer auch gleich komplett auf einen SIM-Kartenslot verzichtet. Das iPhone Air funktioniert also ausschließlich mit eSIM. Zwar wurden auch Varianten des iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ohne SIM-Kartenslot angekündigt, das allerdings nur für manche Regionen, zu denen Deutschland nicht gehört. Solltest du Fragen haben, findest du bestimmt Antworten in unserem Ratgeber zum Thema eSIM.
iPhone Air Größe: Diese Hardware hat Apple ins Korsett gezwängt
Trotz ultradünnem Gehäuse steckt im iPhone Air jede Menge performanter Hardware, die sich vor den Schwestermodellen nicht zu verstecken braucht. Konkret sind folgende Komponenten verbaut:
Geräte im Vergleich
Geräte-Abbildung |
Platz 1
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone Air
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1260x2736 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 156.2x74.7x5.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 165 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A19 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 / 1000 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3149 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (20 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1199 Euro (UVP) |
Der Verkaufsstart des iPhone Air erfolgt am 19. September 2025. Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 12. September entgegen.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.