Das Samsung Galaxy S25 Edge beeindruckt vor allem mit seinem ultradünnen Design, aber auch die drei Farben können sich sehen lassen. Erfahrt hier, welche Varianten Samsung im Angebot hat und sichert euch direkt ein günstiges Angebot.
- inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- inkl. günstigem Tarif (30 GB)
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- Ohne Vertrag
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
Farbvarianten des Galaxy S25 Edge
Hier seht ihr alle Farben des Galaxy S25 Edge im Video:

Titanium Silver

Samsung setzt beim Galaxy S25 Edge auf die edlen Titanium-Farben, die es so ähnlich auch beim Galaxy S25 Ultra gibt. Tatsächlich wurde die Variante "Titanium Silver" sogar 1-zu-1 übernommen.
Titanium Silver ist die perfekte Wahl, wenn ihr etwas besonders Edles sucht, aber keine Lust mehr auf das klassische Schwarz habt. Hell und elegant, das passt perfekt zu dem ultradünnen Leichtgewicht.
Top-Angebote für Titanium Silver:
- Amazon -> Galaxy S25 Edge Titanium Silver ohne Vertrag
- o2 -> Galaxy S25 Edge Titanium Silver mit Vertrag
- Blau -> Galaxy S25 Edge Titanium Silver mit Vertrag
Titanium Icyblue

Titanium Icyblue ist die bunteste Farbe des Galaxy S25 Edge. Übertrieben hat Samsung aber auch hier nicht. Das Blau ist sehr hell und hat einen leichten Silberstich. Trotzdem fällt es auf. Icyblue ist die richtige Wahl, wenn ihr aus der Masse hervorstechen wollt.
Top-Angebote für Titanium Icyblue:
- Amazon -> Galaxy S25 Edge Titanium Icyblue ohne Vertrag
- o2 -> Galaxy S25 Edge Titanium Icyblue mit Vertrag
- Blau -> Galaxy S25 Edge Titanium Icyblue mit Vertrag
Titanium Jetblack

Schwarz geht immer, das ist allgemein bekannt. Mit Titanium Jetblack hat Samsung eine Farbe für das Galaxy S25 Edge geschaffen, die klassisch wirkt, aber trotzdem eine gewisse Frische hat. Der matte Farbton hat einen leicht bläulichen Stich, der aber erst dann zur Geltung kommt, wenn ihr das Smartphone hin und her bewegt.
Top-Angebote für Titanium Jetblack:
- Amazon -> Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack ohne Vertrag
- o2 -> Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack mit Vertrag
- Blau -> Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack mit Vertrag
Weitere Spezifikationen im Überblick
Geräte-Abbildung |
Platz 1
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Galaxy S25 Edge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3120x1440 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 513 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Dynamic AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass Ceramic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 158.2x75.5x5.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jetblack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 163 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.47 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3900 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | ja (15 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1249 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.