Das iPhone 13 gibt es schon seit Ende 2021 – mittlerweile sogar ein gutes Stück günstiger als noch zum Release. Aber lohnt sich das iPhone 13 2023 überhaupt noch? Wir verraten, wann ihr zum älteren Modell greifen solltet.
Inhaltsverzeichnis
Unsere Empfehlung

Daten
+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB
+ Apple AirPods (2nd Gen.)
- Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)
- 8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s)
- Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)
Wieso es fast egal ist, ob ihr euch das iPhone 13 oder 14 holt
Wir bringen es direkt auf den Punkt: Mit dem iPhone 13 bekommt ihr ein Handy, das in fast (!) allen Punkten identisch zum neueren iPhone 14 ist. Somit lohnt sich das iPhone 13 auch 2023 noch, wenn ihr ein gutes Angebot entdeckt. Zwar ist das Handy bereits Ende 2021 erschienen, doch selbst heutzutage würden wir es noch als aktuelles Premium-Smartphone bezeichnen.
Doch wo ist der Haken, den weiter oben das Ausrufezeichen hinter "fast" andeutet? In einem Bereich ist das neuere Modell durchaus spürbar besser: Die Kamera des iPhone 14 ermöglicht detaillierte Aufnahmen – sowohl tagsüber als auch in der Nacht. Grob gesagt ist die Fotoqualität mit der des iPhone 13 Pro Max (Test hier) vergleichbar, während das iPhone 13 nicht ganz an seinen großen Bruder herankommt. Ist euch die bessere Kamera also einen etwas höheren Preis wert, solltet ihr vielleicht doch zum neueren Apple-Handy greifen. Insbesondere dann, wenn ihr das iPhone 14 zum ähnlichen Preis wie das iPhone 13 entdeckt.
Mehr dazu lest ihr in unserem Vergleich iPhone 14 vs. iPhone 13. Darin erfahrt ihr außerdem, wieso die Unterschiede hinsichtlich Leistung und Akkulaufzeit nur gering ausfallen und zu vernachlässigen sind.
-> Zum Test: iPhone 13
-> Aktuelle Angebote zum iPhone 13
iPhone 13 in der Kurzübersicht

- Hohe Displayqualität
- Überzeugende Hauptkamera
- Lange Akkulaufzeit
- Sehr hohe Leistung
- Design und Verarbeitung top
- Für die Preisklasse keine 120 Hz Bildwiederholrate
- Optischer Zoom fehlt weiterhin
- Akku lädt langsamer als bei Konkurrenz
Im Detail: Die wichtigsten (Nicht-)Neuerungen
Ihr seid immer noch da und fragt euch, ob sich das iPhone 13 für euch lohnt? Gut, gehen wir etwas mehr ins Detail: Es hat sich, wie erwähnt, fast gar nichts zwischen dem iPhone 13 und 14 getan. Mit dem 14er-Modell könnt ihr eine bessere Kamera und eine leicht verlängerte Akkulaufzeit erwarten. Der Rest? Nur geringfügig anders.
Gerade beim Design und Display gibt es keine Veränderungen. Zudem setzen beide Modelle mit dem A15 Bionic auf den gleichen Chipsatz. Ja, beim 14er-Modell gibt es einen GPU-Kern extra, was für eine leicht höhere Leistung etwa bei 3D-Games sorgt. Aber in der Praxis merkt ihr das nicht. Schon ein iPhone 12 ist so schnell, dass ihr bei den meisten Apps ohne Ruckler und gefühlt ohne Ladezeiten unterwegs seid.
Unsere Empfehlung

+ o2 Mobile Unlimited Smart
- 200 € Wechselbonus(erfolgreicher Rufnummermitnahme erforderlich*)
- Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 15 MBit/s)
- Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)
Nur wer sehr aufwendige Apps oder Games bevorzugt, wird hier überhaupt noch über das Thema Leistung nachdenken müssen – und in dem Fall empfiehlt sich ohnehin das noch schnellere (und teurere) iPhone 14 Pro.
Kurz gesagt: Ob ihr das iPhone 13 dem iPhone 14 vorzieht, ist nur eine Frage der Kamera (und des Budgets). Dazu sei gesagt, dass euch auch mit dem 13er-Modell eine hohe Fotoqualität erwartet, der Nachfolger hier aber einfach noch mehr leistet.
Technische Details im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 13
|
iPhone 14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.1 Zoll | 6.1 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2532x1170 Pixel | 2532x1170 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 146.7x71.5x7.65 mm | 146.7x71.5x7.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 173 g | 172 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A15 Bionic | A15 Bionic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 777.005 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3279 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 19 h | Videowiedergabe: Bis zu 20 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 15 (ab Werk) | iOS 16 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | Lightning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 729 Euro (UVP) | Ab 849 Euro (UVP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Wo sich der Aufpreis eher lohnt
Bevor ihr beim iPhone 13 zuschlagt, lohnt sich aber noch ein erweiterter Blick auf das aktuelle Apple-Portfolio. Während das iPhone 14 kaum Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger mitbringt, sieht das bei den Pro-Modellen ganz anders aus. Für das iPhone 14 Pro zahlt ihr zwar einen höheren Aufpreis, aber dafür bekommt ihr ein ebenso großes Upgrade. Leistung, Display, Kamera, Akkulaufzeit, Design: In all diesen Punkten hebt sich das 14 Pro vom iPhone 13 stärker ab.
Zu nennen wären hier etwa das flüssig wirkende 120-Hz-Display, die Dynamic Island (schmalere Aussparung im Display für die 3D-Frontkamera), der noch schnellere A16-Chip und die hochauflösende Kamera mit 48 MP. Seit der 14. iPhone-Generation heben sich die Pro-Modelle noch deutlicher von den Basis-Varianten ab als zuvor. Das solltet ihr vor dem Kauf des iPhone 13 bedenken.
-> iPhone 14 Pro: Kamera im Detail
-> Zum Test: iPhone 14 Pro

Alternative: Auf das iPhone 15 warten
Während sich das iPhone 13 grundsätzlich für Schnäppchenjäger lohnt, solltet ihr aber auch die noch kommende Generation im Blick behalten. Im September 2023 enthüllt Apple voraussichtlich das iPhone 15. Wir gehen zunächst davon aus, dass uns hier ein größerer technischer Sprung zwischen den Generationen erwartet, als es beim iPhone 13 und 14 der Fall war.
Wenn euer aktuelles Smartphone also noch nicht auseinanderfällt, könnte es sich lohnen, auf die nächsten Apple-Smartphones zu warten – sofern ihr etwas mehr Geld ausgeben könnt beziehungsweise möchtet.
Sicherlich wird der Preis für das iPhone 13 in den Monaten nach dem Release der 15er-Modelle noch einmal etwas niedriger. Auf einen gewaltigen Rabatt müsst ihr aber nicht hoffen. Bei Apple-Produkten bleiben die Preise für gewöhnlich weitgehend stabil.

Daten
+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB
+ Apple AirPods (2nd Gen.)

Daten
+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB