Schon bald soll iOS 16 aktuelle iPhones mit neuen Funktionen versorgen. Doch wann genau erscheint das Smartphone-Betriebssystem und welche Features bringt es mit sich? Wir haben euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Apple-Fans warten jedes Jahr nicht nur auf eine neue Iteration des beliebten iPhones. Auch das Betriebssystem bekommt jährlich eine umfassende Aktualisierung auf eine neue Version. In diesem Jahr veröffentlicht Apple iOS 16. Doch wann ist es endlich so weit?
Klar ist jedenfalls: Wer ein aktuelles iPhone (mit Vertrag) besitzt, dürfte das große Update sicher erhalten. Alle weiteren Details liefern wir euch nachfolgend. Wenn ihr zudem mehr über das neue iPhone 14 erfahren wollt, findet ihr die wichtigsten Infos in zwei weiteren Artikeln:
Wann kommt iOS 16 raus?
Schon vor der offiziellen Bekanntgabe im Apple-Stream war klar, dass iOS 16 zusammen mit dem neuen iPhone 14 und seinen Varianten veröffentlicht wird. Nun steht mit dem 12. September 2022 der Release von iOS 16 auch final fest.
Damit erscheint das iPhone-Betriebssystem auch ein wenig vor dem Release des iPhone 14. Das ist nicht verwunderlich. Traditionell versorgt Apple ältere Geräte noch vor dem Start der neuen Generation mit dem Update. Welche iPhones bei iOS 16 leer ausgehen, haben wir für euch zusammengefasst.
Just like on the Apple Watch.. #iOS16 pic.twitter.com/8HL6YPpSuN
— Mr Moloi to you! (@chatlas) August 22, 2022
Was kann iOS 16?
Apple hat den Sperrbildschirm mit dem neuen Betriebssystem verbessert. Dieser bietet mit iOS 16 mehr Personalisierungsmöglichkeiten wie zum Beispiel angepasste Schriftarten, Farben und neue Widgets. Zudem könnt ihr mehrere Sperrbildschirme erstellen, zwischen denen ihr wechseln könnt.
Neu ist ebenfalls der verbesserte Fokus-Modus. Dieser filtert Benachrichtigungen und Mitteilungen anhand eurer Einstellungen. Wer ungestört arbeiten will, kann so für einige Zeit bestimmte Quellen komplett stumm schalten. Neben diesen Neuerungen hat Apple zahlreiche weitere Features implementiert, die hier den Rahmen sprengen würden. Eine Auflistung findet ihr auf Apples Website zu iOS 16.
Die Beta von iOS 16 ist zwar schon vor dem Release der neuen iPhones verfügbar, allerdings handelt es sich um eine Testversion. Wer sich diese Variante herunterlädt, muss mit Bugs und Problemen rechnen. Apple setzt – wie viele andere Hersteller – darauf, dass die Nutzer gemeinsam diese Fehler aufdecken und melden. So können die Probleme vor dem Release von iOS 16 beseitigt werden. Wer sein iPhone im Alltag braucht, sollte die Beta nicht installieren.
Welche iPhones bekommen iOS 16?
Wenn Apple eine neue Version des Betriebssystems herausbringt, werden oft einige ältere Modelle nicht mehr mit dem Update versorgt. Auch bei iOS 16 gehen einige iPhones leer aus. In diesem Fall bedeutet das: iOS 16 wird nur für das iPhone 8 und neuere Smartphones zur Verfügung gestellt.
Im Umkehrschluss fallen dadurch Geräte wie das iPhone 6S, 6S Plus oder auch iPhone 7 und 7 Plus aus dem Update-Zyklus raus. Auch das 2016er iPhone SE bekommt iOS 16 nicht mehr.
Vergleich: Aktuelle iPhones, die das Update auf iOS 16 erhalten
Geräte-Abbildung |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 13 Pro Max
|
iPhone 13 Pro
|
iPhone 13
|
iPhone 13 mini
|
iPhone 12
|
iPhone 12 mini
|
iPhone SE 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.7 Zoll | 6.1 Zoll | 6.1 Zoll | 5.4 Zoll | 6.1 Zoll | 5.4 Zoll | 4.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2778x1284 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2340x1080 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2340x1080 Pixel | 1334x750 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 326 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 160.8x78.1x7.65 mm | 146.7x71.5x7.65 mm | 146.7x71.5x7.65 mm | 131.5x64.2x7.65 mm | 146.7x71.5x7.4 mm | 131.5x64.2x7.4 mm | 138.4x67.3x7.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 238 g | 203 g | 173 g | 140 g | 164 g | 135 g | 144 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A15 Bionic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | Bis zu 3.2 GHz | bis zu 3.1 GHz | Bis zu 3.1 GHz | Bis zu 3.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 839.981 Punkte | 830.865 Punkte | 777.005 Punkte | 778.101 Punkte | 703.196 Punkte | 700.356 Punkte | 741.324 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128/256/512/1000 GB | 128/256/512/1000 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 28 h | Videowiedergabe: Bis zu 20 h | Videowiedergabe: Bis zu 19 h | Videowiedergabe: Bis zu 13 h | Videowiedergabe: Bis zu 11 h | Videowiedergabe: Bis zu 10 h | Videowiedergabe: Bis zu 10 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | iOS 14 (ab Werk) | iOS 14 (ab Werk) | iOS 15 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 7 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1249 Euro (UVP) | Ab 1149 Euro (UVP) | Ab 729 Euro (UVP) | Ab 799 Euro (UVP) | Ab 899 Euro (UVP) | Ab 779 Euro (UVP) | Ab 519 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Zusammenfassung zum Release von iOS 16
- iOS 16 erscheint am 12. September 2022 für ältere iPhones. Das iPhone 14 wird direkt mit der neuen Version ausgeliefert.
- Das Smartphone-Betriebssystem bietet neue Features wie einen überarbeiteten Sperrbildschirm oder verbesserte Benachrichtigungen.
- Einige ältere iPhone-Modelle werden nicht mehr mit iOS 16 versorgt.
- Zwar lässt sich die neue iOS-Version schon vor dem Release installieren, doch birgt die Beta die Gefahr von Bugs und anderen Problemen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich iOS 16 schon ausprobieren?
Das ist aufgrund der öffentlichen Testversion möglich. iOS 16 kann über die Beta-Programm-Website von Apple geladen werden. Allerdings handelt es sich auch kurz vor Release um eine Testversion. Probleme können jederzeit auftreten. Wer sich gedulden kann, sollte lieber auf die Release-Version warten.
Ist die iOS 16 Beta sicher?
Zu den auftretenden Problemen der iOS-16-Beta können Abstürze, Datenverlust oder auch höherer Akkuverbrauch zählen. Grundsätzlich sollten iPhone-Nutzer im Alltag auf die Beta verzichten.
Wann kommt das iPhone 14?
Im Rahmen der Apple-Keynote wurde der Verkaufsstart des iPhone 14 für den 16. September 2022 festgelegt (Ausnahme: Plus-Modell). Die Vorbestellphase startet für alle Modelle bereits am 9. September 2022.