Philips Hue: News und Fotos
(© 2014 Philips)
Anbieter/Entwickler | Philips |
---|---|
Betriebssystem | iOS |
Datentransfer | WLAN |
Kompatibel mit | Android |
ABMESSUNGEN (HÖHE X BREITE X TIEFE) | 151 x 80 x 80 mm |
Gewicht | 200 g |
Status | Ausverkauft |
Anbieter/Entwickler | Philips |
---|---|
Betriebssystem | iOS |
Datentransfer | WLAN |
Kompatibel mit | Android |
ABMESSUNGEN (HÖHE X BREITE X TIEFE) | 151 x 80 x 80 mm |
Gewicht | 200 g |
Status | Ausverkauft |
Einmalige Anzahlung: | |
---|---|
Monatliche Kosten: | |
Gesamtkosten über 24 Monate: | |
Rechnerische Ersparnis (Gutschein): | |
Gesamtkosten nach Vorteil: | |
CURVED Vorteilspreis pro Monat*: |