Das Galaxy S24 Ultra war 2024 das vielleicht beste Android-Smartphone. Doch lohnt es sich auch 2025 oder gehört es mittlerweile zum alten Eisen? Wir machen den Check für euch.
Das Galaxy S24 Ultra ist immer noch in nahezu allen Bereichen erstklassig. Es ist enorm schnell, bietet ein fantastisches Display und eine spektakuläre 200-MP-Quad-Kamera mit gleich zwei Zoom-Objektiven. Auch 2025 spielt das Galaxy S24 Ultra also in der ersten Handy-Liga. Allerdings hat es mittlerweile einen Nachfolger bekommen, der sich mehr lohnt.
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- ZUGABE: JBL Live 770NC
- bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
Wie viel besser ist der Nachfolger des S24 Ultra?
Wie ihr in unserem großen Vergleich zwischen Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra nachlesen könnt, fallen die Unterschiede zwischen den beiden Geräten überschaubar aus. Aber: Das Galaxy S25 Ultra ist das bessere Smartphone und hat ein neues Design bekommen, das uns gut gefällt.
Ausstattungstechnisch ist das Nachfolgermodell in erster Linie durch ein leichtes Leistungsplus, eine etwas verbesserte Kamera und das noch besser gegen Reflexionen geschützte Display im Vorteil.
Das Galaxy S24 Ultra ist etwas günstiger
Zum Zeitpunkt des erwähnten Vergleichs war der Preisunterschied zwischen Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra riesig. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, denn auch das neuere Modell findet ihr inzwischen stark reduziert.
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro
- bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- inkl. günstigem Tarif (100 GB+)
- Ohne Vertrag
Bei Amazon bekommt ihr das Galaxy S25 Ultra bereits für rund 950 Euro mit 256 GB Speicher. Das Galaxy S24 Ultra bekommt ihr im Netz aktuell für rund 100 Euro weniger – was in der Flaggschiff-Klasse kein gigantischer Preisnachlass ist. Hier müsst ihr entscheiden, was euch wichtiger ist: noch bessere Features und längere Versorgung mit Softwareupdates oder ein günstiger Preis.
Im Bundle mit Vertrag ist der Preisunterschied in der Regel sogar so gering, dass wir hier in jedem Fall zum neueren Modell – also dem Galaxy S25 Ultra – raten.
Fazit: Lohnt sich das Galaxy S24 Ultra noch?
Wenn ihr uns fragt, lohnt sich das Samsung Galaxy S24 Ultra 2025 nicht mehr, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das hat weniger mit der Technik zu tun, denn das S24 Ultra ist nach wie vor ein exzellentes Smartphone. Sondern vielmehr damit, dass der Nachfolger bereits deutlich reduziert ist – und der Preisunterschied beider Tophandys entsprechend geringer als noch vor einigen Monaten ausfällt.
Unsere Empfehlung lautet daher: Gebt lieber ein wenig mehr aus und greift zum aktuelleren Galaxy S25 Ultra.
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro
- bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- inkl. günstigem Tarif (100 GB+)
- Ohne Vertrag
Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Galaxy S25 Ultra
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
Samsung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Galaxy S24 Ultra
|
Galaxy S25 Ultra
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals |
ab 54,99 €
o2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.8 Zoll | 6.9 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3120x1440 Pixel | 3120x1440 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 505 ppi | 498 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Armor 2 Antireflex-Beschichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 162.3x79x8.6 mm | 162.8x77.6x8.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 232 g | 218 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.39 GHz | Bis zu 4.47 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 1.823.822 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256/512/1000 GB | 256 / 512 / 1024 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 5000 mAh Kapazität | 5000 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 30 h | Videowiedergabe: Bis zu 31 Std. h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | ja h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | Fingerabdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) | Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | 7 Jahre Android- und Sicherheitsupdates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) | 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1449 Euro (UVP) | Ab 1449 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.