Wir haben die besten iPhone-Angebote zusammengetragen. Informiert euch hier, wo es das iPhone 16, das iPhone 15 oder die Pro-Modelle am günstigsten mit Tarif zu kaufen gibt. Über den Effektivpreis seht ihr, wie viel ihr wirklich für das Handy zahlt.
Wichtig: Aufgrund der Zukunftssicherheit mit Apple Intelligence empfehlen wir euch, ein iPhone 15 Pro oder neuer zu kaufen. Aus diesem Grunde habe wir iPhone-Angebote zu älteren Modellen ausgespart, die keinen Support für die Apple-KI bieten.
Inhalt:
(Die iPhone-Angebote in diesem Artikel werden stetig aktualisiert und erweitert)
Schneller Vergleich: Aktuelle iPhones im Angebot
Schneller Vergleich: Aktuelle iPhones im Angebot
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 16 Pro Max
|
iPhone 16 Pro
|
iPhone 16
|
iPhone 16e
|
iPhone 15 Pro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.9 Zoll | 6.3 Zoll | 6.1 Zoll | 6.1 Zoll | 6.1 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2868x1320 Pixel | 2622x1206 Pixel | 2556x1179 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2556x1179 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 457 ppi | 461 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 163x77.6x8.3 mm | 149.6x71.5x8.3 mm | 147.6x71.6x7.8 mm | 146.7x71.5x7.8 mm | 146.6x70.6x8.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Gold | Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand | Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz | Natur, Blau, Weiß, Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 227 g | 199 g | 170 g | 167 g | 187 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Apple A18 | A18 | A17 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | 4.04 GHz | 4.04 GHz | 4.04 GHz | Bis zu 3.7 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 1735216 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Obere Mittelklasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 / 1024 GB | 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 128 / 256 / 512 GB | 128/512/256 GB | 128/256/512/1024 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 4685 mAh Kapazität | 3582 mAh Kapazität | 3561 mAh Kapazität | 3951 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: bis zu 33 h | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | Videowiedergabe: Bis zu 22 h | bis zu 26 Std. Videowiedergabe h | Videowiedergabe: Bis zu 23 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja, bis zu 25 W h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 18 (ab Werk) | iOS 18 (ab Werk) | iOS 18 (ab Werk) | iOS 18 (ab Werk) | iOS 17 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | bis mindestens 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele | 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel | 48 | 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP MP | 12 MP | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1499 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) | Ab 949 Euro (UVP) | Ab 699 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) |
Nachfolgend findet ihr mehr Details zu den aktuellen Angeboten. Prinzipiell spart ihr, wenn ihr euch euer Wunsch-iPhone in Kombination mit einem Handytarif holt. Zu dieser Erkenntnis ist auch Stiftung Warentest bereits gekommen.
Angebote zur iPhone-16-Serie

iPhone 16: Aktuelle Deals
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
- inkl. Airpods 4 ANC
- inkl. Spar-Tarif (30 GB)
- inkl. AirPods 4 ANC
- ohne Vertrag
iPhone 16 Pro: Aktuelle Deals
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
- inkl. günstigem Tarif (30 GB)
- Ohne Vertrag
iPhone 16 Pro Max: Aktuelle Deals
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
- inkl. Airpods Pro 2
- 23,99 Euro Anzahlung & Versand
- inkl. günstigem Tarif (50+ GB)
- 28 Euro Anzahlung & Versand
- ohne Vertrag
Das iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max lohnt sich in jedem Fall, wenn euch insbesondere Performance und Kamera wichtig sind. Mehr dazu in unserem in unserem iPhone 16 Pro Test.
iPhone 16e: Aktuelle Deals
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- Mai-Aktion: 5 GB extra)
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
- Ohne Vertrag
Angebote zum iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro: Aktuelle Deals
- ohne Vertrag
- Refurbished
- inkl. Vodafone-Tarif (80 GB)
- inkl. Top-Tarif (30+ GB)
Gerade wenn ihr eine top Kamera und richtig viel Leistung euer Eigen nennen wollt, lohnen sich das iPhone 15 Pro oder dessen größerer Bruder iPhone 15 Pro Max. Die beiden Flaggschiffe bringen zudem einen ausdauernden Akku mit und unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Das Pro Max bietet etwa einen fünffachen optischen Zoom und ist 6,7 Zoll groß. Das 15 Pro kommt auf 6,1 Zoll und hat einen dreifachen optischen Zoom.
Auch in der CURVED-Redaktion sind die Geräte teils seit Release im Herbst 2023 privat im Einsatz. Wir können euch die Pro-Modelle demnach nur ans Herz legen.
Tipp: Fast überall ist das iPhone 15 Pro bereits ausverkauft. Es gibt aber noch günstige Refurbished-Geräte bei den namhaften Refurbished-Plattformen. Ein entsprechendes Angebot haben wir euch oben verlinkt.
Gerätevergleiche
Noch unsicher, welches iPhone-Angebot sich für euch lohnt? Unsere Ratgeber helfen bei der Entscheidung:
- iPhone 14 vs. 14 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs. 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro
-> Hier findet ihr alle iPhone-Vergleiche in der Übersicht
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.