Apples nächste iPhone-Generation startet mit dem iPhone 17 ab heute in den Verkauf. Wenn ihr spontan eines der neuen Apple-Smartphones ergattern wollt, könntet ihr allerdings leer ausgehen. Wir verraten, was euch bei den neuen iPhones erwartet.
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr
✓ 39,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Ab sofort sind offiziell alle neuen Modelle der iPhone‑17‑Serie bei Apple und anderen Händlern erhältlich. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Lineup allerdings etwas verändert, denn ein iPhone 17 Plus gibt es nicht.
Es erwarten euch folgende iPhones (inkl. Einstiegspreis):
- iPhone 17: ab 949 Euro
- iPhone 17 Pro: ab 1299 Euro
- iPhone 17 Pro Max: ab 1449 Euro
- iPhone Air: 1199 Euro
Ansturm auf das iPhone 17 (Pro): Bei Apple schon vergriffen
Wenn ihr nicht frühzeitig während der Vorbestellphase zugegriffen habt, werdet ihr zumindest heute oder morgen eher nicht mehr an ein iPhone kommen. Ein Blick auf die Lieferzeiten für das iPhone 17 Pro (Max) im Online-Shop von Apple zeigt: Ihr müsst mittlerweile sehr lange warten. Wir sprechen hier bereits von mehreren Wochen. Auch das iPhone 17 ist nur mit Verzögerung erhältlich.
Auch im Apple Store (z. B.: Berlin) sind die Modelle vergriffen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich übrigens auch bei vielen anderen Händlern ab. In den Filialen sind die Geräte aktuell nicht vorrätig. Einzige Ausnahme ist das iPhone Air. Der Andrang scheint hier nicht so hoch zu sein wie bei den anderen Modellen.
- iPhone 17: Verfügbarkeit jetzt bei Amazon prüfen
- iPhone 17 Pro: Verfügbarkeit jetzt bei Amazon prüfen
- iPhone 17 Pro Max: Verfügbarkeit jetzt bei Amazon prüfen
- iPhone Air: Verfügbarkeit jetzt bei Amazon prüfen
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
iPhone 17 und 17 Pro mit vielen Neuerungen
Apple hat seinen Fans in diesem Jahr vergleichsweise viele Neuerungen präsentiert. Vor allem das iPhone 17 erhält diesmal das wohl größte Upgrade der letzten Jahre:
Neben der neuen 18-MP-"Center Stage Frontkamera" (alle Modelle) und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera bekommt das Standardmodell erstmals das ProMotion-Feature der Pro-Modelle. Auch Einsteiger können dank der hohen Bildwiederholrate nun also butterweiche Animationen genießen. Obendrein gibt es einen stärkeren A19-Chip und doppelten internen Speicher (256 GB).
Die Pro-Modelle locken vor allem mit dem neuen Unibody-Design aus Aluminium. Das große Kamera-Plateau, wie es Apple nennt, beherbergt zudem eine neue 4x-Telekamera mit 48-MP-Sensor für bessere Zoom-Fotos. Auch den Akku hat Apple vergrößert.
Das iPhone Air ist Apples komplett neues Modell. Es besticht durch sein gerade einmal 5,6 mm dünnes Gehäuse und ein niedriges Gewicht (165 g). Dafür müsst ihr allerdings mit einer einzelnen Kamera auf der Rückseite zurechtkommen.
Wir finden: Insgesamt hat Apple ein spannendes Lineup präsentiert. Vor allem das Standardmodell ist in diesem Jahr besonders attraktiv.
iPhone 17: Alle neuen Modelle im Überblick
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 17
|
iPhone 17 Pro
|
iPhone 17 Pro Max
|
iPhone Air
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.3 Zoll | 6.3 Zoll | 6.9 Zoll | 6.5 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2622x1206 Pixel | 2622x1206 Pixel | 2868x1320 Pixel | 2736x1260 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 156.2x74.7x5.64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz | Cosmic Orange, Tiefblau, Silber | Cosmic Orange, Tiefblau, Silber | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 177 g | 204 g | 231 g | 165 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | A19 Pro (5-Core GPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.26 GHz | Bis zu 4.26 GHz | Bis zu 4.26 GHz | bis zu 4.26 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | 256 / 512 / 1024 GB | 256 / 512 / 1024 / 2048 GB | 256 / 512 / 1048 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3692 mAh Kapazität | 3988 mAh Kapazität | 4823 mAh Kapazität | 3149 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 30 h | Videowiedergabe: Bis zu 31 h | Videowiedergabe: Bis zu 37 h | Videowiedergabe: Bis zu 27 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (25 W) h | Ja (25 W) h | Ja (25 W) h | Ja (20 W) h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | iOS 26 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | Mindestens bis 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) | 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) | 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele) | 48 (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 949 Euro (UVP) | Ab 1299 Euro (UVP) | Ab 1449 Euro (UVP) | Ab 1199 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.