Apple hat im Herbst 2020 vier iPhone-Modelle vorgestellt. Sie heißen: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Auch im Jahr 2022 sind diese Smartphones noch aktuell und sogar um einiges attraktiver: Der Preis für das iPhone 12 ist seit Release deutlich gefallen. Wir verraten euch, wie viel ihr noch zahlen müsst und wie ihr noch mehr Geld sparen könnt.
Inhaltsverzeichnis
- Die iPhone 12-Reihe in der Übersicht
- Preis des iPhone 12 zu Release
- Preisvergleich: Was das iPhone 12 in 2022 kostet
- Gebrauchtes iPhone 12 zum niedrigen Preis holen?
- Alternative für noch mehr Sparen: iPhone 12 mit Handytarif
- Wann wird das iPhone 12 (noch) günstiger?
- Technische Daten: iPhone 12 mini/Pro/Pro Max im Vergleich
Die iPhone 12-Reihe in der Übersicht


- Schickes und handliches Design
- Gute Dualkamera
- Gute Akkuleistung
- Tolles OLED-Display
- Top-Performance
- Kein 120-Hz-Display
- Kein optischer Zoom
- Langsames Aufladen


- Schickes Design
- Gute Dualkamera
- Tolles OLED-Display
- Top-Leistung
- Sicher
- Kein 120-Hz-Display
- Kein Tele-Objektiv
- Langsames Aufladen
- wenig Speicher in der Einstiegskonfiguration


- Superschnell
- Sehr gute Kamera
- iOS
- Sehr edles Design
- Top-Display
- Keine 120 Hz
- Nachtmodus mit Überbelichtung
- Hoher Anschaffungspreis
- 20 Watt Ladegeschwindigkeit

- Top-Display, aber ...
- Exzellente Kamera
- Hervorragende Leistung
- sicheres iOS
- Schickes Design
- ... ohne 120 Hz
- Sehr groß
- Teuer
- Aufladen vergleichsweise langsam
Preis des iPhone 12 zu Release
Bevor wir uns den aktuellen Straßenpreisen widmen, müssen wir erst einmal eine Basis zum Preisvergleich schaffen. Sprich: Ihr solltet auf dem Schirm haben, wie viel Geld ihr bei einem Angebot wirklich spart. Hier folgen die Preise, die Apple für das iPhone 12 im Jahr 2020 aufgerufen hat. Ein Hinweis vorab: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde in Deutschland die Mehrwertsteuer temporär gesenkt. Wir haben die Preise entsprechend auf den mittlerweile wieder geltenden Satz von 19 Prozent angepasst:
- iPhone 12 mini: 799 Euro (64 GB), 849 Euro (128 GB), 969 Euro (256 GB)
- iPhone 12: 899 Euro (64 GB), 949 Euro (128 GB), 1069 Euro (256 GB)
- iPhone 12 Pro: 1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB)
- iPhone 12 Pro Max: 1249 Euro (128 GB), 1369 Euro (256 GB), 1599 Euro (512 GB)
iPhone 12 und iPhone 12 mini gibt es in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Violett und Rot. Wer sich für das iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max interessiert, hat zwischen den Farben Grau, Silber, Gold und Pazifikblau die Auswahl.

Preisvergleich: Was das iPhone 12 in 2022 kostet
Mittlerweile ist die Nachfolger-Generation des iPhone 12 erscheinen. Das iPhone 13 hat den Preis der Vorgänger weitestgehend übernommen. Damit sind aber auch die Kosten für die 12er-Serie gesunken. Von den vier Modellen aus 2020 sind das iPhone 12 und 12 mini auch noch offiziell über Apple erhältlich. Das iPhone 12 sowie Pro Max bekommt ihr aber nur noch über Drittanbieter, der Hersteller hat diese durch die Nachfolger ersetzt.
Nachfolgend findet ihr die durchschnittlichen Preise für das iPhone 12 im Jahr 2022, die wir im Netz bei seriösen Händlern gefunden haben (Stand: Juli 2022):
- iPhone 12 mini: ab 569 Euro (64 GB), ab 649 Euro (128 GB), ab 749 Euro (256 GB)
- iPhone 12: ab 635 Euro (64 GB), ab 730 Euro (128 GB), ab 842 Euro (256 GB)
- iPhone 12 Pro: ab 999 Euro (128 GB), 1099 Euro (256 GB), ab 1299 Euro (512 GB)
- iPhone 12 Pro Max: 1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB)
Wie ihr an dieser Preisentwicklung beim iPhone 12 seht, spart ihr heutzutage zum Teil zwischen 100 und 200 Euro im Vergleich zum Zeitpunkt des Releases. Besonders das aus unserer Sicht ebenso empfehlenswerte iPhone 12 mini (hier mit Vertrag erhältlich) ist richtig günstig geworden.
Allerdings haben wir uns mit der Preissuche der Pro-Modelle etwas schwergetan. Da Apple die beiden Flaggschiffe der 12er-Reihe nicht mehr vertreibt, sind diese fast überall ausverkauft. Wer es auf das iPhone 12 Pro oder Pro Max abgesehen hat, wird nur noch mit Glück einige der Restbestände abgreifen können. Ansonsten bleiben Second-Hand-Angebote und generalüberholte Handys.
Mehr erfahren: Ihr interessiert euch für ein iPhone 12, schaut mit dem anderen Auge aber auf den Nachfolger? In unserem Artikel iPhone 12 vs iPhone 13 vergleichen wir die beiden Generationen miteinander. Wie es um die Pro-Modelle steht, erfahrt ihr in unserem Vergleich iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro.
Kurz und knapp: Ja, ihr könnt noch immer uneingeschränkt zu einem iPhone 12 greifen. Die Vorteile der iPhone-13-Reihe fallen in Sachen Kamera, Leistung und Akku eher geringfügig aus. Holt ihr euch einen der Vorgänger, werdet ihr kaum etwas vermissen. Außer vielleicht dem flüssiger wirkenden 120-Hz-Display der neuen Pro-Modelle. Und das Video-Feature "Kinomodus" gibt es nur bei den 13er-Modellen. Euch egal? Dann greift beim iPhone 12 (mini/Pro/Pro Max) zu. Mehr erfahrt ihr in unserem großen iPhone-Vergleich.
Gebrauchtes iPhone 12 zum niedrigen Preis holen?
Insbesondere das iPhone 12 Pro (Max) aber auch das iPhone 12 (mini) findet ihr ebenso bei vielen bekannten Gebrauchtgerät-Händlern oder mit dem Zusatz "generalüberholt". Falls ihr euch für ein entsprechendes Angebot interessiert, solltet ihr den Preis mit den Angaben in diesem Artikel vergleichen. Nur so stellt ihr sicher, ob das Schnäppchen wirklich eines ist.
Außerdem solltet ihr euch den Händler genau anschauen. Hat dieser viele Bewertungen? Handelt es sich vielleicht sogar um einen bekannten Refurbished-Anbieter? Trotz des gesunkenen Preises für ein iPhone 12 sind die vier Modelle noch immer im höheren Preissegment unterwegs – da wäre es besonders ärgerlich, wenn ein Betrüger euer Geld ohne Gegenwert einsackt. In Kürze solltet ihr darauf achten:
- Vergleichen: Ist der Preis für das gebrauchte iPhone 12 wirklich gut?
- Prüfen: Ist der Händler seriös?
- Absichern: Gibt es eine Gebrauchtgerät-Garantie?
Mehr erfahren: Wenn ihr möglichst wenig Geld ausgeben wollt, findet ihr weitere Tipps in unserem Ratgeber zum Thema iPhone kaufen. Wollt ihr euch stattdessen direkt die Preise für iPhone 12 und iPhone 13 inklusive Tarif ansehen, findet ihr hier alle iPhones mit Vertrag.
Alternative für noch mehr Sparen: iPhone 12 mit Handytarif
Ihr habt das Gefühl, dass Apple euch die iPhone-12-Reihe noch nicht stark genug hinterherwirft und wollt noch mehr Geld sparen? Auf dem freien Markt habt ihr dann meist Pech gehabt. iPhones gelten als besonders wertstabil. Den großen Wurf wagen dafür meist die Mobilfunk-Provider und -Discounter. Im Bundle mit einem Tarif könnt ihr euch das iPhone 12 meist noch günstiger bestellen.
Auch hier gilt: Prüft genau, ob ihr ein Deal auch wirklich ein Deal ist. Am einfachsten geht das, indem ihr den monatlichen Preis ermittelt, den ihr für das iPhone 12 mit Vertrag zahlen müsst. Außerdem solltet ihr auch davon ab einen genaueren Blick auf den Tarif werfen. Das schönste iPhone bringt euch am Ende wenig, wenn das Datenvolumen zu niedrig für euer Nutzungsverhalten ist oder wenn ihr unbedingt 5G nutzen wollt, der Vertrag das aber nicht hergibt. Darauf solltet ihr achten:
- Schaut euch an, wie viel Geld euch der Tarif des Providers ohne iPhone-Bundle kostet und vergleicht die beiden Preise
- Multipliziert den Tarif-Aufpreis für das iPhone 12 mit der Dauer der Vertragslaufzeit (Beispiel: 15 Euro Aufpreis über 24 Monate Laufzeit ergibt 360 Euro) und addiert eventuell anfallende Anzahlungen. Nun wisst ihr, wie viel ihr für das Handy zahlen müsst
- Schaut auf den Tarif: Ist das Datenvolumen hoch genug für eure Ansprüche? Ist 5G enthalten?
- Prüft im Zweifel die Netzabdeckung des Anbieters. Vodafone, o2 und Telekom bieten hierfür jeweils aktuelle Netzkarten
Unsere Empfehlung

+ BLAU Allnet L 3 GB + 1 GB
- Blau Aktion! +1 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)
- 3+1 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)
- Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)
Wann wird das iPhone 12 (noch) günstiger?
Das iPhone 12 (mini/Pro/Pro Max) ist, wie wir festgestellt haben, im Jahr 2022 schon deutlich günstiger als zu Release 2020. Da iPhones wertstabil sind, gehen wir in absehbarer Zeit nicht von größeren Preissenkungen aus. Zu Events wie dem Black Friday (25. November 2022) oder Prime Day könnte es vielleicht das eine oder andere Schnäppchen geben. Aber auch hier hält sich der Rabatt vermutlich eher in Grenzen und bietet nur wenige Vorteile gegenüber den aktuellen Straßen- und Provider-Preisen für das iPhone 12.
Technische Daten: iPhone 12 mini/Pro/Pro Max im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 12 mini
|
iPhone 12
|
iPhone 12 Pro
|
iPhone 12 Pro Max
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 5.4 Zoll | 6.1 Zoll | 6.1 Zoll | 6.7 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2340x1080 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2532x1170 Pixel | 2778x1284 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 476 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 458 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | OLED | OLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 131.5x64.2x7.4 mm | 146.7x71.5x7.4 mm | 146.7x71.5x7.4 mm | 160.8x78.1x7.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 135 g | 164 g | 187 g | 228 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A14 Bionic | Apple A14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.1 GHz | bis zu 3.1 GHz | 2 x 3.1 + 4 x 1.8 GHz | 2 x 3.1 + 4 x 1.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 700.356 Punkte | 703.196 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 128/256/512 GB | 128 / 256 / 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 2815 mAh Kapazität | 3687 mAh Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 10 h | Videowiedergabe: Bis zu 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | Face ID | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 14 (ab Werk) | iOS 14 (ab Werk) | iOS (ab Werk) | iOS 14 (ab Werk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 779 Euro (UVP) | Ab 899 Euro (UVP) | Ab 1120 Euro (UVP) | Ab 1217.5 Euro (UVP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |

+ BLAU Allnet L 3 GB + 1 GB


+ o2 Free M Boost 40 GB
+ Apple AirPods Pro