Der befürchtete Preisschock blieb beim iPhone 17 aus. Dennoch gibt es Änderungen bei den Preisen, was vor allem an den angepassten Speichergrößen liegt; und am iPhone Air, das keinen direkten Vorgänger hat. Erfahrt hier, wie viel die neuen iPhones kosten und wie sich der Preis entwickelt hat bzw. entwickeln wird.
So viel kosten iPhone 17 und iPhone Air
Zunächst listen wir für euch die Preise der neuen Modelle zum Release übersichtlich auf. Darunter zeigen wir euch, wie viel die jeweiligen Vorgänger zu ihrem Marktstart gekostet haben, damit ihr einen Vergleichswert habt.
Preise des iPhone 17
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
Aktuell gibt es das iPhone 17 auch bei Drittanbietern einzeln nur zum Herstellerpreis. Bis der Preis sinkt, wird es noch eine Weile dauern. Vom iPhone 16 wissen wir, dass erste Preissenkungen zum Jahreswechsel folgen können. Wer jetzt schon sparen will, kauft sich das iPhone 17 am besten mit Vertrag.
Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:
Preise des iPhone 16 zum Marktstart
- 128 GB: 949 Euro
- 256 GB: 1079 Euro
- 512 GB: 1329 Euro
Von der Version mit 128 GB hat sich Apple verabschiedet; diese kostete beim iPhone 16 zum Release 949 Euro. Inzwischen bekommt ihr die Version aber schon für 849 Euro beim Hersteller. Bei Drittanbietern gibt es das iPhone 16 mit 128 GB sogar schon ab 679 Euro.
Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Preise des iPhone Air
- 256 GB: 1199 Euro
- 512 GB: 1449 Euro
- 1 TB: 1699 Euro
Das iPhone Air ist neu im Sortiment und hat demnach keinen Vorgänger. Unüblicherweise verzeichnet es bei Drittanbietern schon einen leichten Preisverfall. Eine Läden bieten das iPhone Air schon ab 969 Euro an. Das macht es zu einer guten Alternative zum iPhone 17.
Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:
Preise des iPhone 16 Plus zum Marktstart
- 128 GB: 1099 Euro
- 256 GB: 1229 Euro
- 512 GB: 1479 Euro
Apple selbst bietet das iPhone 16 Plus nicht mehr an. Trotzdem ist es preislich ein guter Vergleich für das neue iPhone Air, auch wenn die Modelle technisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Bei Drittanbietern bekommt ihr es noch, und das schon für einen Preis ab 899 Euro.
Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:
- inkl. günstigem Tarif (20 GB)
- inkl. Top-Tarif (7 GB)
- ohne Vertrag
iPhone 17: So haben sich die Preise entwickelt
Zwar sind die meisten Modelle der iPhone-17-Familie gleich teuer oder sogar günstiger als ihre direkten Vorgänger mit gleicher Speichergröße.
So kostet etwa das günstigste iPhone 17 trotz größerem Speicher mit 949 Euro ebenso viel wie das günstigste iPhone 16. Für das günstigste iPhone Air müsst ihr aber tiefer in die Tasche greifen als für das günstigste iPhone 16 Plus.
Einen richtigen Preisverfall gibt es noch nicht, dafür sind die Geräte noch zu neu. Das iPhone Air bekommt ihr mit etwas Glück schon etwas günstiger. Mit größeren Rabatten ist aber erst zum Jahreswechsel zu rechnen. Das zeigt der Preisverlauf des iPhone 16.
iPhone 17 und iPhone Air im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Apple
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.3 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2622x1206 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Ceramic Shield 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 149.6x71.5x8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.26 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3692 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 30 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | Ja (25 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 26 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Mindestens bis 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 18 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 949 Euro (UVP) |
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.