Apple iPhone 16: Technische Daten & Bilder
- Schickes Design
- Gute Dualkamera
- Tolles OLED-Display
- Top-Leistung
- Sicher
- Kein 120-Hz-Display
- Kein Tele-Objektiv
- Langsames Aufladen
- wenig Speicher in der Einstiegskonfiguration
Die technischen Daten des iPhone 16 auf einen Blick. Das Handy ist seit September 2024 im Handel und ist das kleine Standardmodell des Lineups. Es zeichnet sich durch sein edles Design, seine geringe Größe und erstklassige Technik aus. Alle wichtigen Specs und Infos findet ihr nachfolgend.
-> Jetzt im Spar-Bundle kaufen: Das iPhone 16 bei o2
iPhone 16: Spezifikationen
Geräte-Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
iPhone 16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.1 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2556x1179 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 460 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 147.6x71.6x7.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Apple A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 8 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 / 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3561 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 22 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Face ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 18 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 949 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen |
Neben den rohen technischen Spezifikationen hat das iPhone 16 eine ganze Menge Features zu bieten, die es von der Konkurrenz abheben. Erfahrt nachfolgend, was Apple sich hat einfallen lassen.
Lesetipps:
- iPhone 16 (Plus): Die Farben in der Übersicht
- iPhone 16 SIM-Karte: Einlegen, Kartengröße, Dual-SIM und eSIM erklärt
- iPhone 16 laden: Alle Infos zu USB-C, MagSafe und Qi2
- Apple iPhone 16 vs. iPhone 15: Was lohnt sich wirklich?
iPhone 16: Die Highlights
- Apple Intelligence: In Zukunft nimmt euch die künstliche Intelligenz des iPhones lästige Aufgaben ab und unterstützt euch mit spannenden Text- und Bild-Funktionen.
- Kamerasteuerung: Mit der Kamerataste knipst ihr Fotos und Videos schneller denn je.
- Dynamic Island: Apples Aussparung für die Frontkamera und den 3D-Sensor ist mehr als nur ein Design-Element. Sie ist voll ins iOS-System integriert und die App-Steuerung integriert.
- Face ID: Entsperrt das iPhone per 3D-Gesichtserkennung – für maximale Datensicherheit.
-> Jetzt im Spar-Bundle kaufen: Das iPhone 16 bei o2
Bildergalerie: Das ist das iPhone 16
iPhone 16-Reihe im Überblick
Unsere
Experten-Einschätzung
- Top-Leistung
- Top-Bildqualität
- Hochwertiges Design
- Kamera- und Actiontaste
- Kein 120-Hz-Display
- Kein Apple Intelligence in Deutschland 2024
Unsere
Experten-Einschätzung
- Großes Top-Display
- Top-Leistung
- Hochwertiges Design
- Action- und Kamerataste
- Kein 120-Hz-Display
- Kein Tele-Objektiv
- Kein Apple Intelligence in Deutschland 2024
- Extrem schneller Prozessor
- Starkes Kamera-Trio
- Größeres Display
- Exzellent verarbeitet
- Immer noch langsames Aufladen
- Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick
- Apple Intelligence fehlt
Unsere
Experten-Einschätzung
- Exzellente Kamera
- Riesiges Top-Display
- Herausragende Leistung
- Action- und Kamerataste
- Edles Titan-Design
- Super-Akkulaufzeit
- Kein Apple Intelligence in Deutschland 2024